Renault N/A 2005
€32,900
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 1
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 2
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 3
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 4
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 5
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 6
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 7
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 8
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 9
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 10
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 11
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 12
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 13
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 14
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 15
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 16
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Image 17
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 1
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 2
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 3
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 4
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 5
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 6
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 7
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 8
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 9
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 10
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 11
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 12
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 13
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 14
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 15
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 16
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3 - Thumbnail 17
Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3
€32,900

2005

Manual (16 gears)

Diesel

8x4

Euro 3

282,000 km

Renault Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3

Overview

Categoria:

Concrete pump

Chilometraggio:

282,000 km

Prima immatricolazione:

Jul 2005

Potenza:

420 PS

Configurazione assi:

8x4

Portata:

13,680 kg
Model

Marca:

Renault

Tipo:

Kerax 420 8x4, EURO 3, Cifa MK20, 9m3

Categoria:

Truck

Sovrastruttura:

Concrete pump

Colore:

White
Dati tecnici

Tipo di carburante:

Diesel

Potenza:

420 PS (309 kW)

Trasmissione:

Manual (16 gears)

Configurazione assi:

8x4

Massa a vuoto:

18,320 kg

Portata:

13,680 kg

GVW:

32,000 kg
Functional

Mast length:

2,000 cm
Interior

Cabina:

No sleeper cab
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione:

19 Jul 2005

Chilometraggio:

282,000 km
Financial information

Residuo BPM:

€0

Soggetto a IVA:

Identification

Numero di riferimento:

100349
Options and accessories

1 serbatoio carburante:

Sistema antibloccaggio:

Analogue tachograph:

Steel suspension:

Regolatore di velocità:

Bloccaggio del differenziale:

Manual gearbox:

Presa di forza (PTO):

Remarks

Inserzionista

Inserzionista:

JB Trading b.v.

Numero di telefono:

+313 18****47

Indirizzo:

Marconistraat 22

CAP:

6716AK

Città:

Ede