Volvo FH 2014
€27,950
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 1
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 2
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 3
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 4
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 5
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 6
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 7
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 8
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 9
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 10
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 11
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 12
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 13
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 14
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 15
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 16
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 17
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 18
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 19
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 20
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 21
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 22
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 23
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 24
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 25
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 26
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 27
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 28
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 29
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 30
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Image 31
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 1
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 2
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 3
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 4
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 5
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 6
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 7
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 8
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 9
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 10
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 11
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 12
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 13
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 14
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 15
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 16
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 17
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 18
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 19
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 20
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 21
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 22
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 23
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 24
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 25
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 26
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 27
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 28
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 29
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 30
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT - Thumbnail 31
Volvo 500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT
€27,950

2014

Automatic

Euro 6

8x2

25,800 kg

937,771 km

General information

Make:

Volvo

Model:

FH

Type:

500 8X2 EURO 6 + PALFINGER T22 HOOKLIFT

First registration:

08-2014

Mileage:

937,771 km

Category:

Truck

Superstructure:

Hook arm system

Fuel type:

Diesel

Colour:

Blue

Cabin:

Sleeper cab

Reference number:

VO765872

License plate:

67-BXV-9
Technical specifications

Engine displacement:

12,777 cm³

Number of cylinders:

6

Power:

375 kW (510 PS)

Transmission:

Automatic

Axle configuration:

8x2

AdBlue system:

Yes

Measures and weights

Length:

900 cm

Width:

255 cm

Wheel base:

645 cm

Empty mass:

13,700 kg

Payload:

25,800 kg

GVW:

39,500 kg
Environment

Emission class:

Euro 6
History

Construction date:

2014

First registration date:

1 Aug 2014
Financial information

BPM remainder:

€0

VAT qualifying:

Yes

Equipment

Anti-lock braking system:

Yes

Reversing camera:

Yes

Power take-off (PTO):

Yes

Air conditioning:

Yes

Aluminium fuel tank:

Yes

Anti-lock braking system:

Yes

Central locking:

Yes

Remote central locking:

Yes

Cruise control:

Yes

Electrically operated windows:

Yes

Electrically adjustable door mirrors:

Yes

Toolbox:

Yes

Refrigerator:

Yes

Air suspension:

Yes

Fog lights:

Yes

PTO:

Yes

Radio/CD player:

Yes

Sleeper cab:

Yes

Speed limiter:

Yes

Spoilers:

Yes

Vehicle heater:

Yes

Coupling:

Yes

Heavy duty engine brake:

Yes

Spotlights:

Yes

Visor:

Yes

Advertiser

Advertiser:

RH Trucks B.V.

Phone number:

+311 83****20

Address:

Ambachtsweg 1

Postal code:

2964LG

City:

Groot-Ammers
Sales contacts

Name:

Rene Jerphanion

Mobile number:

+316 12****48

Languages:

Dutch, English, German

Name:

Sven Rommens

Mobile number:

+316 14****34

Languages:

Dutch, English, German