MAN TGS 2011
€29,850
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
€29,850

2011

Manual (16 gears)

Diesel

Euro 5

4x4

512,288 km

MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Overview

Category:

Mixer

Mileage:

512,288 km

First registration:

Oct 2011

Power:

440 PS

Axle configuration:

8x4

Emission class:

Euro 5
Model

Make:

MAN

Model:

TGS

Type:

18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Category:

Truck

Superstructure:

Mixer

Colour:

Yellow
Technical Information

Fuel type:

Diesel

Engine displacement:

10,516 cm³

Number of cylinders:

6

Power:

440 PS (324 kW)

Engine make:

MAN

Engine model:

D2066

Transmission:

Manual (16 gears)

Axle configuration:

8x4

Wheel base:

360 cm

GVW:

32,000 kg
Functional

Application material:

Concrete

Superstructure make:

STETTER
Environment

Emission class:

Euro 5
History and Condition

First registration date:

4 Oct 2011

Mileage:

512,288 km
Financial information

BPM remainder:

€0

VAT qualifying:

Yes

Identification

Reference number:

E64331
Options and accessories

Air conditioning:

Yes

Electrically operated windows:

Yes

Tipper hydraulics:

Yes

Pto:

Yes

Advertiser

Advertiser:

Braem NV

Phone number:

+32 51****58

Address:

Handzaamse Nieuwstraat 7

Postal code:

8610

City:

Handzame

Country:

Belgium