Zpet na prehled

Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 1
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 2
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 3
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 4
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 5
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 6
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 7
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 8
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 9
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 10
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 11
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 12
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 13
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 14
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 15
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 16
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 17
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 18
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 19
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 20
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 21
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 22
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 23
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 24
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 25
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 26
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 27
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 28
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 29
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 30
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 31
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 32
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 33
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 34
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 35
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 36
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 37
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 38
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 39
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 40
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 41
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 42
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 43
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 44
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 45
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 46
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 47
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 48
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 49
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 50
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 51
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 52
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 53
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 54
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 55
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 56
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 57
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 58
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 59
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 60
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 61
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 62
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 63
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 64
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 65
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck obrazek 66
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck nahled
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck nahled
Scania R video nahled

Zobrazit video

Scania R

Volume transport/Truck
€54,950

2020

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

561,423 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Scania

Model

R

Kategorie

Truck

Nástavba

Volume transport

Stav tachometru

561,423 km

První registrace

Feb 2020

Výkon

500 PS (368 kW)

Konfigurace náprav

6x2

Emisní třída

Euro 6

Typ

R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck

Barva

White

Description

SCANIA R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Alcoas | Tyre Adjustment | Stand Klima | Park Airco | A/C | ACC | Cruise Control | Fridge | Seat Heating/Cooling | Multimedia System | Automatic Gearbox | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck ViN: YS2R6X20005559925 STEHMANN ZZP18 | Tautliner / Pritsche + Plane | 2015 | Hydraulic Roof | Alcoas | SAF Axles | Tyre adjustment | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Trailer ViN: W09001218FGS52002 More about the truck and trailer Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/mnAq4C7MBtw EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technické údaje

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

12,742 cm³

Počet válců

6

Výkon

368 kW (500 PS)

Převodovka

Automatic (12 gears)

Konfigurace náprav

6x2

Rozvor

475 cm

Provozní hmotnost

11,600 kg

Užitečné zatížení

14,400 kg

GVW

26,000 kg

Systém AdBlue

Ano

Historie a stav

Datum výroby

2020

Datum první registrace

28 Feb 2020

APK platná do

2 Feb 2027

Availability

Reserved

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Zivotni prostredi

Emisní třída

Euro 6
Financni informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Interior

Kabina

Sleeper cab
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Airbags

Ano

Klimatizace

Ano

Alarm

Ano

Hliníková palivová nádrž

Ano

Asr anti slip regulation traction control

Ano

Listové pérování

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Centrální zamykání

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Tempomat

Ano

Střešní spoiler

Ano

EBS

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Schránka na nářadí

Ano

Chladnička

Ano

Hliníková kola

Ano

Vzduchová houkačka

Ano

Vzduchové odpružení

Ano

Fog lights

Ano

Passenger seat

Ano

Audio systém s rádiem CD

Ano

Náhradní kolo

Ano

Retardér

Ano

Particulate filter

Ano

Spací kabina

Ano

Omezovač rychlosti

Ano

Stability control

Ano

Topení vozidla

Ano

Posilovač řízení

Ano

Tažné zařízení

Ano

Spotlights

Ano

Topení

Ano

Clona proti slunci

Ano

Inzerent

Inzerent

Geerts Nederland B.V.

Webová stránka

https://geertstrucks.nl/

Telefonní číslo

+316 19****49 (tonen)

Adresa

Spoorlaan Noord 17

PSČ

5121WV

Město

Rijen

Země

Nizozemsko