Zpet na prehled

Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 1
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 2
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 3
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 4
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 5
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 6
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 7
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 8
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 9
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 10
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 11
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 12
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 13
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 14
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 15
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 16
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 17
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 18
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 19
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 20
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 21
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 22
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 23
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 24
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 25
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 26
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 27
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 28
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 29
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 30
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 31
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 32
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 33
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 34
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 35
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 obrazek 36
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 nahled
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 nahled
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 nahled

Renault Trafic

Passenger van
€24,450

2024

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

58,235 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Renault

Model

Trafic

Nástavba

Passenger van

Stav tachometru

58,235 km

První registrace

Mar 2024

Fuel

Diesel

Převodovka

Manual

Výkon

150 PS (110 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Počet dveří

6

Barva

Metallic light silver

Description

Renault Trafic Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Technické údaje

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

1,997 cm³

Počet válců

4

Výkon

110 kW (150 PS)

Torque

350 Nm

Pohon

Front wheel drive

Převodovka

Manual (6 gears)

Rozvor

350 cm

Extended

L2

Heightened

H1
Historie a stav

Datum první registrace

6 Mar 2024

APK platná do

6 Mar 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Zivotni prostredi

Emise CO

0 g/km
Financni informace

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

Referenční číslo

256955
Interior

Počet sedadel

9

Barva interiéru

Antraciet

Čalounění

Cloth
Možnosti

12 volt socket

Ano

Rear doors

Ano

Zpětná kamera

Ano

Driver s airbag

Ano

Passenger airbag

Ano

Klimatizace

Ano

Immobiliser

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Armrest

Ano

Height adjustable driver s seat

Ano

Co driver s bench

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Heated door mirrors

Ano

Outside temperature meter

Ano

Tempomat

Ano

Third brake light

Ano

Automatic dipped headlights

Ano

Electrically operated front windows

Ano

High beam assist

Ano

Hill hold control

Ano

Isofix

Ano

Led daytime running lights

Ano

Led headlights

Ano

Metallic paint

Ano

Front fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Rear parking sensor

Ano

Radio

Ano

Posilovač řízení

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Usb connection

Ano

Sliding side door left

Ano

Sliding side door right

Ano

Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko