Zpet na prehled

MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 1
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 2
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 3
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 4
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 5
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 6
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 7
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 8
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 9
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 10
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 11
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 12
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 13
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 14
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 15
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 16
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 17
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 18
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 19
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 20
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 21
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 22
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 23
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 24
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 25
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 26
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 27
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 28
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 29
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 30
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 31
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 32
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 33
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 34
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 35
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 36
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 37
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 38
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 39
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 40
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 41
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 42
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 43
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 44
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 45
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 46
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 47
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 48
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 49
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 50
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 51
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 52
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 53
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 54
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck obrazek 55
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck nahled
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck nahled
MAN TGS video nahled

Zobrazit video

MAN TGS

Standard tractor/Tractor unit
€54,950

2019

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

418,232 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

MAN

Model

TGS

Kategorie

Tractor unit

Nástavba

Standard tractor

Stav tachometru

418,232 km

První registrace

Jun 2019

Výkon

500 PS (368 kW)

Konfigurace náprav

6x6

Emisní třída

Euro 6

Převodovka

Automatic

Typ

33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck

Barva

Blue

Description

MAN TGS 33.500 6X6 CARDAN 418232 km 2019 Hydraulic / Tractor head Sleep Cabine Stand Klima Navigation Fridge A/C ACC Cruise Control Seat Heating Automatic Gearbox Euro6-C TUV/MOT/APK 07-2026 Belgium Truck VIN: WMA82SZZ1KM824596 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/R8HJUujFnVk EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technické údaje

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

12,419 cm³

Počet válců

6

Výkon

368 kW (500 PS)

Převodovka

Automatic (12 gears)

Konfigurace náprav

6x6

Systém AdBlue

Ano

Historie a stav

Datum výroby

2019

Datum první registrace

11 Jun 2019

APK platná do

31 Jul 2026

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Zivotni prostredi

Emisní třída

Euro 6
Financni informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Interior

Kabina

Sleeper cab
Rozměry

Délka

792 cm

Šířka

255 cm

Rozvor

500 cm

Provozní hmotnost

13,924 kg

Užitečné zatížení

16,076 kg

GVW

30,000 kg
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Airbags

Ano

Klimatizace

Ano

Alarm

Ano

All wheel drive

Ano

Asr anti slip regulation traction control

Ano

Listové pérování

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Centrální zamykání

Ano

Central doorlocking

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Tempomat

Ano

EBS

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Elektrická okna

Ano

Nízká hlučnost

Ano

Schránka na nářadí

Ano

Tipper hydraulics

Ano

Chladnička

Ano

Vzduchová houkačka

Ano

Vzduchové odpružení

Ano

Fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Passenger seat

Ano

Vývodový hřídel (PTO)

Ano

Audio systém s rádiem CD

Ano

Particulate filter

Ano

Spací kabina

Ano

Omezovač rychlosti

Ano

Stability control

Ano

Topení vozidla

Ano

Posilovač řízení

Ano

Tažné zařízení

Ano

Engine brake

Ano

Spotlights

Ano

Topení

Ano

Clona proti slunci

Ano

Inzerent

Inzerent

Geerts Nederland B.V.

Webová stránka

https://geertstrucks.nl/

Telefonní číslo

+316 19****49 (tonen)

Adresa

Spoorlaan Noord 17

PSČ

5121WV

Město

Rijen

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Olivier Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German

Jméno

Edwin Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German