Zpet na prehled

Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 1
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 2
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 3
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 4
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 5
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 6
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 7
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 8
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 9
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 10
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 11
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 12
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 13
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 14
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 15
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 16
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 17
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 18
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 19
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 20
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 21
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 22
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 23
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 24
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 25
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 26
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 27
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 28
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 29
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 30
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 31
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 32
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 33
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 34
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 35
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 36
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 37
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 38
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 39
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 40
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 41
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 42
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 43
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 44
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 45
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 46
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 47
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G obrazek 48
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G nahled
Iveco Daily 2019 - 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G nahled
Iveco Daily video nahled

Zobrazit video

Iveco Daily

Aerial platform/Van
€37,800

2019

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

40,673 km

RJ Trucks & Machinery

Hogevaart 125B

5161PM Sprang-Capelle

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Iveco

Model

Daily

Kategorie

Van

Nástavba

Aerial platform

Stav tachometru

40,673 km

První registrace

Nov 2019

Převodovka

Manual

Výkon

136 PS (100 kW)

Užitečné zatížení

206 kg

Vat margin

VAT qualifying

Typ

35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

Barva

White

Description

Deze Iveco Daily 35S14 autohoogwerker, voorzien van een Klubb KT48 hoogwerkeropbouw, is een zeer professionele en veelzijdige machine voor uiteenlopende werkzaamheden op hoogte. Met slechts 40.858 km en 1.592 hoogwerkeruren verkeert deze machine in uitmuntende staat en is direct inzetbaar. Een van de grootste voordelen van deze machine is dat deze met een normaal B-rijbewijs bestuurd mag worden, waardoor hij ideaal is voor aannemers, installateurs, boomverzorgers en onderhoudsbedrijven. BELANGRIJKSTE KENMERKEN • Slechts 40.858 km • Slechts 1.592 hoogwerkeruren • Klubb KT48 hoogwerker • 16 meter werkhoogte • 5,9 meter horizontaal bereik • 200 kg werkbakcapaciteit • B-rijbewijs • Euro 6 • Uitmuntende staat • Direct inzetbaar UITRUSTING HOOGWERKER • Vier hydraulische steunpoten • PTO bediening vanuit cabine • Noodbediening vanaf de grond • 220V aansluiting in de werkbak • Gereedschapskisten • Volledige werkbakbediening • Urenregistratie hoogwerker PERFECT VOOR • Boomverzorging • Schilderwerk • Zonnepanelen • Telecomwerkzaamheden • Gevelreiniging • Onderhoudsbedrijven • Installatiebedrijven TECHNISCHE SPECIFICATIES • Chassis: Iveco Daily 35S14 • Hoogwerker: Klubb KT48 • Bouwjaar: 2019 • Kilometerstand: 40.858 km • Hoogwerkeruren: 1.592 • Werkhoogte: 16 meter • Horizontaal bereik: 5,9 meter • Werkbakcapaciteit: 200 kg • Emissieklasse: Euro 6 STAAT • Uitmuntende staat • Alles functioneert naar behoren • Direct inzetbaar • Zeer nette machine Exportdocumenten mogelijk. Worldwide export possible. Bedrijfsinformatie: MEER FOTO'S EN VIDEO'S OP ONZE WEBSITE: www.rjtrucksandmachinery.com Transport, verzekering, verzending en alle soorten documentatie mogelijk. Alleen op afspraak geopend, Bel altijd voor u langskomt om teleurstellingen te voorkomen. RJ Trucks & Machinery B.V. Hogevaart 125 5161 PM Sprang-Capelle (NL) Controleer altijd ons bankrekeningnummer op onze website voordat u geld overmaakt. Wij zullen u nooit vragen om de betaling te voltooien naar een ander bankrekeningnummer dan het bankrekeningnummer dat op onze website staat vermeld. Als iemand u vraagt om geld over te maken naar een ander bankrekeningnummer, neem dan altijd contact met ons op voordat u het geld overmaakt. Rekening: RJ Trucks & Machinery B.V. Bank: ING IBAN: NL 05 INGB 0114 3176 31 SWIFT: INGBNL2A Prijzen zijn exclusief btw. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Technické údaje

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

2,287 cm³

Počet válců

4

Výkon

136 PS (100 kW)

Převodovka

Manual (6 gears)

Provozní hmotnost

3,294 kg

Užitečné zatížení

206 kg

GVW

3,500 kg
Historie a stav

Datum výroby

2019-11-06

Datum první registrace

6 Nov 2019

APK platná do

20 Oct 2027

Celkový stav

Velmi dobry
Zivotni prostredi

Emisní třída

Euro 6
Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Zbytek BPM

€0

Road tax

€88 p/m

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

Referenční číslo

272815
Možnosti

4 seizoenen banden

Ano

ABS

Ano

Adaptivní tempomat

Ano

Afstandsbediening openen en sluiten laadruimte

Ano

Airbag bestuurder

Ano

Airbag passagier

Ano

Airconditioning

Ano

Alarmsysteem

Ano

Armsteun

Ano

Bandenspanningscontrole

Ano

Bijrijdersstoel

Ano

Bluetooth

Ano

Centrale vergrendeling

Ano

Climate control atc

Ano

Tempomat

Ano

Elektrische ramen

Ano

Elektrisch spiegels

Ano

Handgeschakelde versnellingsbak

Ano

Led achterlichten

Ano

Lichtmetalen velgen

Ano

Mistlampen voor

Ano

Radio

Ano

Radio cd

Ano

Regensensor

Ano

Startonderbreker

Ano

Stuur in hoogte verstelbaar

Ano

Tractiecontrole

Ano

Tussenwand met ruit

Ano

Zwaailampen

Ano

Inzerent

Inzerent

RJ Trucks & Machinery

Webová stránka

www.rjtrucks.com/

Telefonní číslo

06******10 (tonen)

Adresa

Hogevaart 125B

PSČ

5161PM

Město

Sprang-Capelle

Země

Nizozemsko