Zpet na prehled

Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 1
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 2
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 3
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 4
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 5
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 6
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 7
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 8
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 9
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 10
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 11
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 12
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 13
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 14
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 15
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 16
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 17
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 18
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 19
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 20
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 21
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 22
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 23
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 24
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 25
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 26
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits obrazek 27
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits nahled
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits nahled
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits nahled

Iveco Daily

Delivery van/Van
€20,550

2015

Euro 0 g/km

143,648 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Iveco

Model

Daily

Kategorie

Van

Nástavba

Delivery van

Stav tachometru

143,648 km

První registrace

Sep 2015

Převodovka

Manual

Výkon

145 PS (107 kW)

Dimensions

L2H1

Užitečné zatížení

2,165 kg

Typ

50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Počet dveří

2

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Barva

White

Description

Iveco Daily 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Historie a stav

Datum první registrace

9 Sep 2015

APK platná do

24 Jun 2026

Number of keys

2
Zivotni prostredi

Emise CO

0 g/km

Emisní třída

Euro 6
Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Zbytek BPM

€0

Road tax

€86 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Functional

Jeřáb

Tirre, On rear of chassis
Identifikace

License plate

10-BJP-3
Interior

Kabina

Regular cab; No sleeper cab

Počet sedadel

3

Barva interiéru

Black

Čalounění

Cloth
Rozměry

Rozvor

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Provozní hmotnost

3,035 kg

Užitečné zatížení

2,165 kg

GVW

5,200 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Hatchback

Ano

Driver s airbag

Ano

Klimatizace

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Armrest

Ano

Co driver s bench

Ano

Bluetooth

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Heated door mirrors

Ano

Outside temperature meter

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Electrically operated front windows

Ano

Esc

Ano

Leather gearstick

Ano

Radio mp3 enabled

Ano

Rádio/CD přehrávač

Ano

Topení vozidla

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Towbar

Ano

Partition

Ano

Usb connection

Ano

Powertrain

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

2,998 cm³

Počet válců

4

Výkon

107 kW (145 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Pohon

Rear wheel drive
Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Převodovka

Manual (6 gears)
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko