Zpet na prehled

Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 1
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 2
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 3
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 4
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 5
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 6
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 7
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 8
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 9
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 10
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 11
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 12
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 13
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 14
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 15
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 16
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 17
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 18
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 19
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 20
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 21
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 22
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 23
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 24
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 25
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 26
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise obrazek 27
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise nahled
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise nahled
Iveco Daily 2015 - 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise nahled

Iveco Daily

Delivery van/Van
€7,950

2015

Euro 202 g/km

229,153 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Iveco

Model

Daily

Kategorie

Van

Nástavba

Delivery van

Stav tachometru

229,153 km

První registrace

Oct 2015

Převodovka

Manual

Výkon

126 PS (93 kW)

Dimensions

L2H1

Užitečné zatížení

1,291 kg

Typ

35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise

Počet dveří

5

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Barva

White

Description

Iveco Daily 35S13 L2H1 | 3.5T Trekgewicht | Climate | 3-Zits | Camera | Carplay | Cruise

Zivotni prostredi

Emise CO

202 g/km

Emisní třída

Euro 5

Consumption avg

7.7 l/100km

Consumption urban

8.4 l/100km

Consumption extra urban

7.2 l/100km
Historie a stav

Datum první registrace

19 Oct 2015

Previous owners

2

APK platná do

3 Jan 2027

Number of keys

2
Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Price when new

€40,344

Bpm amount

€9,792

Zbytek BPM

€0

Road tax

€67 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

License plate

VR-052-V
Interior

Kabina

Regular cab

Počet sedadel

3

Barva interiéru

Black

Čalounění

Cloth
Rozměry

Rozměry (DxŠxV)

763 x 230 x 280 cm

Rozvor

352 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Provozní hmotnost

2,209 kg

Užitečné zatížení

1,291 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Rear doors

Ano

Zpětná kamera

Ano

Driver s airbag

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Android auto

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Apple carplay

Ano

Armrest

Ano

Panelling

Ano

Co driver s bench

Ano

Bluetooth

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Heated door mirrors

Ano

Outside temperature meter

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Tempomat

Ano

Electrically operated front windows

Ano

Leather gearstick

Ano

Radio mp3 enabled

Ano

Radio

Ano

Topení vozidla

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Towbar

Ano

Partition

Ano

Usb connection

Ano

Sliding side door right

Ano

Powertrain

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

2,287 cm³

Počet válců

4

Výkon

93 kW (126 PS)

Torque

320 Nm

Fuel tank

100 l

Pohon

Rear wheel drive
Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Převodovka

Manual (6 gears)
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko