Zpet na prehled

Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 1
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 2
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 3
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 4
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 5
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 6
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 7
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 8
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 9
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 10
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 11
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 12
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 13
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 14
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 15
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 16
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 17
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 18
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 19
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 20
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 21
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak obrazek 22
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak nahled
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak nahled
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak nahled

Iveco Daily

BE tractor/Van
€6,650

2008

Euro 0 g/km

383,619 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Iveco

Model

Daily

Kategorie

Van

Nástavba

BE tractor

Stav tachometru

383,619 km

První registrace

Nov 2008

Převodovka

Manual

Výkon

175 PS (129 kW)

Dimensions

L1H1

Užitečné zatížení

1,400 kg

Typ

35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak

Počet dveří

2

Model range

from Jun 2006 to Oct 2011

Barva

Metallic silver

Description

Iveco Daily 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak

Historie a stav

Datum první registrace

12 Nov 2008

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK platná do

21 Sep 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Ano

Zivotni prostredi

Emise CO

0 g/km

Emisní třída

Euro 4
Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Bpm amount

€12,148

Zbytek BPM

€0

Road tax

€64 p/m

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

License plate

21-VXN-5
Interior

Kabina

Regular cab

Počet sedadel

3

Barva interiéru

Licht grijs

Čalounění

Cloth
Rozměry

Rozvor

300 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Provozní hmotnost

2,100 kg

Užitečné zatížení

1,400 kg

GVW

3,500 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Driver s airbag

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Armrest

Ano

Co driver s bench

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Heated door mirrors

Ano

Outside temperature meter

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Twin wheel axle

Ano

Electrically operated front windows

Ano

Leather gearstick

Ano

Metallic paint

Ano

Rádio/CD přehrávač

Ano

Topení vozidla

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Towbar

Ano

Partition

Ano

Powertrain

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

2,998 cm³

Počet válců

4

Výkon

129 kW (175 PS)

Torque

400 Nm

Fuel tank

70 l

Pohon

Rear wheel drive
Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Převodovka

Manual (6 gears)
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko