Zpet na prehled

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 1
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 2
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 3
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 4
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 5
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 6
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 7
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 8
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 9
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 10
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 11
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 12
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 13
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 14
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 15
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 16
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 17
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 18
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 19
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 20
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 21
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 22
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A obrazek 23
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A nahled
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A nahled
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A nahled

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Machine
€6,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Hyster

Model

H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Kategorie

Machine

Nástavba

N/A

Description

VERY NICE FORKLIFT HYSTER 2.5 TONS | 12457 HOURS.

Financni informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

History

Datum výroby

2011

Datum první registrace

4 May 2011
Identifikace

Referenční číslo

009260

Serial number

L177B31996J
Inzerent

Inzerent

CRM Trucks & Trailers

Webová stránka

www.crm.nl

Telefonní číslo

+31 79*****40 (tonen)

Adresa

Rodenrijseweg 459

PSČ

2651AN

Město

Berkel En Rodenrijs

Země

Nizozemsko