Zpet na prehled

Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 1
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 2
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 3
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 4
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 5
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 6
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 7
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 8
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 9
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 10
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 11
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 12
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 13
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 14
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 15
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 16
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 17
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 18
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 19
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 20
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 21
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 22
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 23
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 24
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 25
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 26
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 27
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 28
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 29
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 obrazek 30
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 nahled
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 nahled
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 nahled

Ford Ranger

All-terrain vehicle/Van
€27,450

2020

Automatic (10 gears)

Diesel

Euro 241 g/km

62,206 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Ford

Model

Ranger

Kategorie

Van

Nástavba

All-terrain vehicle

Stav tachometru

62,206 km

První registrace

Aug 2020

Převodovka

Automatic

Výkon

213 PS (157 kW)

Dimensions

L1H1

Užitečné zatížení

1,068 kg

Typ

2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Počet dveří

2

Model range

from Mar 2019 to Dec 2022

Barva

White

Description

Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Technické údaje

Typ paliva

Diesel

Objem motoru

1,996 cm³

Počet válců

4

Výkon

157 kW (213 PS)

Torque

500 Nm

Fuel tank

80 l

Převodovka

Automatic (10 gears)

Top speed

180 km/h
Zivotni prostredi

Emise CO

241 g/km

Emisní třída

Euro 6

Consumption avg

7.8 l/100km

Consumption urban

9.1 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Historie a stav

Datum první registrace

13 Aug 2020

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK platná do

13 Aug 2026

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Ano

Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Price when new

€60,976

Bpm amount

€14,693

Zbytek BPM

€0

Road tax

€67 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

License plate

VGP-72-P
Interior

Kabina

Regular cab

Počet sedadel

2

Barva interiéru

Black

Čalounění

Leather
Rozměry

Rozměry (DxŠxV)

543x187x184 cm

Rozvor

322 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Provozní hmotnost

2,202 kg

Užitečné zatížení

1,068 kg

GVW

3,270 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Hatchback

Ano

Zpětná kamera

Ano

Driver s airbag

Ano

Passenger airbag

Ano

Klimatizace

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Armrest

Ano

Bluetooth

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Electrically folding door mirrors

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Outside temperature meter

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Tempomat

Ano

Radio with dab

Ano

Roof rails

Ano

Third brake light

Ano

Electrically operated front windows

Ano

Esc

Ano

Tinted glass

Ano

Keyless start

Ano

Leather upholstery

Ano

Leather gearstick

Ano

Led headlights

Ano

Hliníková kola

Ano

Front fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Front and rear parking sensors

Ano

Sidebars

Ano

Start stop system

Ano

Heated seat

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Towbar

Ano

Partition

Ano

Usb connection

Ano

Heated windscreen

Ano

Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko