Zpet na prehled

Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 1
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 2
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 3
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 4
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 5
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 6
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 7
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 8
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 9
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 10
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 11
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 12
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 13
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 14
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 15
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 16
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 17
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 18
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 19
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 20
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 21
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 22
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 23
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 24
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 25
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 26
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 27
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 28
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 29
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 30
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 31
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 32
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 33
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 34
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 35
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 36
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 37
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 38
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 39
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 40
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 41
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 42
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 43
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 44
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 45
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 46
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 47
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 48
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 49
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 50
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 51
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 52
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 53
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 54
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 55
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 56
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 57
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 58
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 59
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 60
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 61
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 62
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 63
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 64
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 65
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 66
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 67
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 68
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 69
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 70
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 71
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 72
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 73
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 74
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 75
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 76
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 77
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 78
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 79
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 80
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 81
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 82
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 83
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 84
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 85
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 86
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 87
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 88
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 89
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | obrazek 90
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | nahled
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | nahled

Zobrazit video

Ford F-150

Pickup/Van
€39,950

2018

Automatic (7 gears)

LPG

Euro 326 g/km

229,632 km

Sami Autos B.V.

Rudolf Dieselstraat 13

7442DR Nijverdal

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Ford

Model

F-150

Kategorie

Van

Nástavba

Pickup

Stav tachometru

229,632 km

První registrace

Sep 2018

Fuel

LPG

Převodovka

Automatic

Výkon

402 PS (296 kW)

Užitečné zatížení

1,036 kg

Typ

5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR |

Počet dveří

4

Model year

2018

Barva

MAT OLIVE GREEN WRAP / ANTRACIET MATALLIC (metallic dark grey)

Description

Ford F-150 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | CRUISE CONTROL | PRINS LPG | BAKFLIP COVER | Deze pick-up is leverbaar met zowel een groot rijbewijs (C) als een klein rijbewijs (B). Laat ons weten wat jouw voorkeur is.

Technické údaje

Typ paliva

LPG

Objem motoru

5,031 cm³

Počet válců

8

Výkon

296 kW (402 PS)

Převodovka

Automatic (7 gears)

Top speed

165 km/h

Acceleration 0 62 mph

8.0 s

Provozní hmotnost

2,474 kg

Užitečné zatížení

1,036 kg

GVW

3,510 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Historie a stav

Datum první registrace

10 Sep 2018

First admission date

14 Apr 2021

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK platná do

12 Apr 2026

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Zivotni prostredi

Emise CO

326 g/km

Emisní třída

Euro 6
Financni informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Zbytek BPM

€0

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

License plate

79-BRK-9
Interior

Kabina

Super crew

Počet sedadel

5

Barva interiéru

Black

Čalounění

Leather
Možnosti

Zpětná kamera

Ano

Klimatizace

Ano

Apple carplay

Ano

Radio

Ano

Comfort seats

Ano

Led daytime running lights

Ano

Panorama roof

Ano

Heated seat

Ano

Towbar

Ano

Driver s airbag

Ano

Passenger airbag

Ano

Armrest

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Centrální zamykání

Ano

Tempomat

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Electrically adjustable front seats

Ano

Rear head rests

Ano

Isofix

Ano

Leather steering wheel

Ano

Hliníková kola

Ano

Navigační systém

Ano

Usb connection

Ano

Product safety

Jméno

Sami Autos B.V.

Adresa

Rudolf Dieselstraat 13, 7442DR NIJVERDAL, Netherlands

Webová stránka

http://www.samiautos.nl
Warranty

Warranty

6 Maand Garantie (6 months / 25,000 km)
Inzerent

Inzerent

Sami Autos B.V.

Webová stránka

www.samiautos.nl

Telefonní číslo

05******48 (tonen)

Adresa

Rudolf Dieselstraat 13

PSČ

7442DR

Město

Nijverdal

Země

Nizozemsko