Zpet na prehled

Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 1
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 2
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 3
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 4
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 5
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 6
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 7
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 8
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 9
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 10
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 11
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 12
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 13
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 14
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 15
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 16
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 17
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 18
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 19
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 20
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 21
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 22
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 23
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 24
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 25
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 26
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 27
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 28
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 29
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 30
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 31
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 32
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 33
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 34
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 35
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 36
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 37
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 38
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 39
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 40
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 41
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 42
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 43
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 44
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 45
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 46
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 47
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 48
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 49
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 50
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 51
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 52
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 53
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 54
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 55
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 56
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 57
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 58
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 59
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 60
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 61
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 62
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 63
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 64
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 65
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 66
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 67
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 68
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 69
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 70
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 71
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 72
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 73
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 74
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 75
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 76
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 77
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 78
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 79
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 80
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 81
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 82
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 83
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 84
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 85
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 86
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 87
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 88
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 89
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 90
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 91
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 92
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 93
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 94
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 95
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 96
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 97
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 98
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 99
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 100
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 101
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 102
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 103
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 104
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 105
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 106
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 107
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 108
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 109
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 110
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 111
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 112
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro obrazek 113
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro nahled
Audi SQ5 2018 - ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro nahled

Zobrazit video

Audi SQ5

SUV
€49,950

2018

Automatic (8 gears)

Petrol

Euro 195 g/km

148,670 km

Koppejan Automotive Nijkerk B.V.

Schoenlapperweg 6A

3862PL Nijkerk Gld

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Audi

Model

SQ5

Nástavba

SUV

Stav tachometru

148,670 km

První registrace

Feb 2018

Fuel

Petrol

Převodovka

Automatic

Výkon

354 PS (260 kW)

Vat margin

Non VAT qualifying

Typ

ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro

Počet dveří

5

Model range

from Mar 2017 to Apr 2018

Barva

Daytona Gray Pearl (metallic dark grey)

Description

Audi SQ5 ABT WIDEBODY 3.0 TFSI 354PK Quattro | PANO | B&O | MATRIX | CARBON | STANDKACHEL | HEAD-UP |

Technické údaje

Typ paliva

Petrol

Objem motoru

2,995 cm³

Počet válců

6

Výkon

260 kW (354 PS)

Torque

500 Nm

Fuel tank

70 l

Převodovka

Automatic (8 gears)

Top speed

250 km/h

Acceleration 0 62 mph

5.4 s
Zivotni prostredi

Emise CO

195 g/km

Emisní třída

Euro 6

Energy label

F

Consumption avg

8.5 l/100km

Consumption urban

11.0 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Historie a stav

Datum první registrace

14 Feb 2018

First admission date

20 Dec 2018

Previous owners

1

Maintenance records

Present

APK platná do

14 Feb 2026

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Financni informace

Vat margin

Non VAT qualifying

Price when new

€132,102

Bpm amount

€21,598

Zbytek BPM

€4,860

Road tax

€111 - €122 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %
Identifikace

License plate

TX-057-F
Interior

Počet sedadel

5

Barva interiéru

Black

Čalounění

Leather
Rozměry

Rozměry (DxŠxV)

477x194x169 cm

Rozvor

282 cm

Provozní hmotnost

1,845 kg

Užitečné zatížení

655 kg

Towing capacity braked

2,400 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Rear seats foldable in parts

Ano

Rear spoiler

Ano

Rear head airbags

Ano

Front head airbags

Ano

Front side airbags

Ano

Driver s airbag

Ano

Passenger airbag

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Rear air conditioning

Ano

Alarm system class iii

Ano

Android auto

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Apple carplay

Ano

Rear central armrest

Ano

Front central armrest

Ano

Sound system

Ano

Car kit

Ano

Digital cockpit

Ano

Collision mitigation by braking

Ano

Luggage separation net

Ano

Tyre pressure control

Ano

Height adjustable driver s seat

Ano

Automatically dimming rear mirror

Ano

Bluetooth

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Collision warning system

Ano

Electrically folding door mirrors

Ano

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Connected services

Ano

Tempomat

Ano

Adaptive cruise control start stop system

Ano

Roof rails

Ano

Střešní spoiler

Ano

Third brake light

Ano

Automatic dipped headlights

Ano

Blind spot monitoring

Ano

Electrically operated tailgate

Ano

Electrically operated front and rear windows

Ano

Electrically operated sliding roof

Ano

Electrically adjustable front seats

Ano

Electronic brakeforce distribution

Ano

Controlled slip differential

Ano

Esc

Ano

Tinted glass

Ano

High beam assist

Ano

Head up display

Ano

Hill hold control

Ano

Rear head rests

Ano

Keyless entry

Ano

Keyless start

Ano

Led rear lights

Ano

Led daytime running lights

Ano

Leather upholstery

Ano

Led headlights

Ano

Lumbar support

Ano

Hliníková kola

Ano

Adaptive main beam assistant

Ano

Metallic paint

Ano

Radio mp3 enabled

Ano

Multimedia enabled

Ano

Navigační systém

Ano

Panorama roof

Ano

Rear parking sensor

Ano

Height adjustable front seats

Ano

Radio

Ano

Rain sensor

Ano

Varování při opuštění jízdního pruhu

Ano

Heated windshield washer

Ano

Paddle shifters

Ano

Sliding tilting roof

Ano

Sports suspension

Ano

Sports seats

Ano

Sports steering wheel

Ano

Sports exhaust

Ano

Leather steering wheel

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Towbar

Ano

Traffic sign recognition

Ano

System to avoid follow up collisions

Ano

Heated seat

Ano

Heat reflecting glass

Ano

Wifi hotspot

Ano

Product safety

Jméno

Koppejan Automotive Nijkerk B.V.

Adresa

Schoenlapperweg 6A, 3862PL NIJKERK GLD, Netherlands
Inzerent

Inzerent

Koppejan Automotive Nijkerk B.V.

Telefonní číslo

03******22 (tonen)

Adresa

Schoenlapperweg 6A

PSČ

3862PL

Město

Nijkerk Gld

Země

Nizozemsko