Volvo FH 2014
€21,750
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 1
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 2
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 3
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 4
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 5
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 6
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 7
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 8
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 9
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 10
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 11
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 12
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 13
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 14
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 15
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 16
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 17
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 18
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 19
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 20
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 21
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 22
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 1
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 2
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 3
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 4
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 5
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 6
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 7
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 8
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 9
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 10
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 11
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 12
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 13
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 14
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 15
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 16
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 17
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 18
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 19
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 20
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 21
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 22
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)
€21,750

13 460 - ( +e64419=aanhanger) 13 460 -6x2 ( +e64419=aanhanger)

2014

Automatic

Diesel

Euro 5

6x2

918,987 km

Volvo FH 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)

Overview

Kategoria:

Tarpaulin

Przebieg:

918,987 km

Pierwsza rejestracja:

Feb 2014

Moc:

460 PS

Konfiguracja osi:

6x2

Klasa emisji:

Euro 5
Model

Marka:

Volvo

Model:

FH

Typ:

13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)

Kategoria:

Truck

Nadbudowa:

Tarpaulin

Kolor:

White
Dane techniczne

Rodzaj paliwa:

Diesel

Moc:

460 PS (338 kW)

Skrzynia biegów:

Automatic

Konfiguracja osi:

6x2

Rozstaw osi:

520 cm

Cargo space dimensions lxwxh:

727x248x279 cm

Masa własna:

12,220 kg

Ładowność:

13,780 kg

GVW:

26,000 kg
Interior

Kabina:

Sleeper cab
Environment

Klasa emisji:

Euro 5
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji:

13 Feb 2014

Przebieg:

918,987 km
Financial information

Pozostały BPM:

€0

Kwalifikujący się do VAT:

Tak

Identification

Numer referencyjny:

E64418
Options and accessories

Klimatyzacja:

Tak

Spoiler dachowy:

Tak

Elektrycznie sterowane szyby:

Tak

Lodówka:

Tak

Koło zapasowe:

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca:

Braem NV

Strona internetowa:

www.braem.com

Numer telefonu:

+32 51****58

Adres:

Handzaamse Nieuwstraat 7

Kod pocztowy:

8610

Miasto:

Handzame

Country:

Belgium