Terug naar overzicht

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 52
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck afbeelding 53
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatuur
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatuur
Volvo 240 video miniatuur

Bekijk video

Volvo 240

Koel-vriestransport
€ 10.450

2013

Automaat

Diesel

Euro 5

425.260 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Volvo

Model

240

Categorie

Vrachtwagen

Opbouw

Koel-vriestransport

Type

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck

Kleur

Wit

Kilometerstand

425.260 km

Eerste registratie

nov 2013

Vermogen

246 pk

Asconfiguratie

4x2

Emissieklasse

Euro 5

Omschrijving

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartimenten | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cilinders | Dhollandia 1500Kg | Cruise control | Automatische versnellingsbak | Euro5 | 4X2 | TÜV/MOT/APK 05-2026 | Luxemburgse vrachtwagen ViN: YV2TN12A4EB676348 Meer over de vrachtwagen Video van de vrachtwagen (YouTube): https://youtu.be/KfiwVZZn2lc *2 stuks in totaal* EXPORT Transport over de weg: Oostenrijkse transitkentekenplaten met verzekering voor 21 dagen + € 550,- Transport over zee: Transport naar haven Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + € 300,- Transport naar haven Zeebrugge + € 400,- Meer over GEERTS Trucks & Trailers YouTube-kanaal Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl LinkedIn Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like en abonneer voor onze NIEUWSTE voorraad **Aan onjuiste informatie in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend .. GEERTS Trucks & Trailers doen hun best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is**

Technische specificaties

Brandstoftype

Diesel

Cilinderinhoud

7.146 cc

Aantal cilinders

6

Vermogen

181 kW (246 pk)

Transmissie

Automaat

Asconfiguratie

4x2

Afmetingen lxbxh

940x260x385 cm

Wielbasis

470 cm

Leeggewicht

8.550 kg

Laadvermogen

3.440 kg

GVW

11.990 kg

Adblue systeem

Ja

Onderhoud, historie en staat

Productiedatum

2013

Datum eerste registratie

27 nov 2013

Apk geldig tot

30 mei 2026

Algemene staat

Zeer goed

Technische staat

Zeer goed

Optische staat

Zeer goed
Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Functioneel

Laadklep

DHOLLANDIA DHSM.20, Onderschuifklep, 1.500 kg

Opbouwfabrikant

CARRIER

Model opbouw

SUPRA 950Mt
Interieur

Cabine

Geen slaapcabine
Milieu

Emissieklasse

Euro 5
Opties en accessoires

ABS

Ja

Airbags

Ja

Alarm

Ja

ASR (Anti-slip regeling)

Ja

Bladvering

Ja

Centrale deurvergrendeling

Ja

Klimaatregeling

Ja

Cruisecontrol

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare ramen

Ja

Geluidsarm

Ja

Luchthoorn

Ja

Luchtvering

Ja

Mistlampen

Ja

Motor geluidsarm

Ja

Passagiersstoel

Ja

Radio cd audio systeem

Ja

Roetfilter

Ja

Rugleuning verstelbaar

Ja

Snelheidsbegrenzer

Ja

Stabiliteitscontrole

Ja

Stuurbekrachtiging

Ja

Versterkte motorrem

Ja

Verwarming

Ja

Voetsteun

Ja

Zijdeur

Ja

Zonneklep

Ja

Adverteerder

Adverteerder

Geerts Nederland B.V.

Telefoonnummer

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Postcode

5121WV

Plaats

Rijen

Land

Nederland
Verkoopmedewerkers

Naam

Olivier Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Naam

Edwin Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits