Terug naar overzicht

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck afbeelding 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck miniatuur
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck miniatuur
Volvo 240 video miniatuur

Bekijk video

Volvo 240

Koel-vriestransport
€ 10.750

2013

Automaat

Diesel

Euro 5

297.181 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Volvo

Model

240

Categorie

Vrachtwagen

Opbouw

Koel-vriestransport

Type

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck

Kleur

Wit

Kilometerstand

297.181 km

Eerste registratie

mei 2013

Vermogen

246 pk (181 kW)

Asconfiguratie

4x2

Emissieklasse

Euro 5

Omschrijving

VOLVO FL 240 Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp 3 Compartimenten 297181 km 2013 12Ton 6 Cilinders Dhollandia 1500Kg Cruise control Automatische versnellingsbak Euro 5 4X2 Luxemburgse vrachtwagen VIN: YV2TN12A3DB655991 Video van de vrachtwagen (YouTube): https://youtu.be/4zomcMlDzp8 *6 stuks in totaal* EXPORT DIENSTEN —————————— • Oostenrijkse transitregistratie/kentekenplaten met verzekering voor 21 dagen • Transport naar elke haven in Nederland en België • Vrachtwagentransport met trailer Prijzen voor export diensten zijn exclusief de vraagprijs in de advertentie. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. **Aan onjuiste informatie in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. GEERTS Trucks & Trailers doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is**

Technische specificaties

Brandstoftype

Diesel

Cilinderinhoud

7.146 cc

Aantal cilinders

6

Vermogen

181 kW (246 pk)

Transmissie

Automaat

Asconfiguratie

4x2

Afmetingen lxbxh

940x255x385 cm

Wielbasis

470 cm

Leeggewicht

8.330 kg

Laadvermogen

3.660 kg

GVW

11.990 kg

Adblue systeem

Ja

Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Functioneel

Laadklep

DHOLLANDIA DHSM.20, Onderschuifklep, 1.500 kg

Opbouwfabrikant

CARRIER

Model opbouw

SUPRA 950Mt
Historie en staat

Productiedatum

2013

Datum eerste registratie

29 mei 2013

Kilometerstand

297.181 km

Algemene staat

Zeer goed

Technische staat

Zeer goed

Optische staat

Zeer goed
Interieur

Cabine

Geen slaapcabine
Milieu

Emissieklasse

Euro 5
Opties en accessoires

ABS

Ja

Airbags

Ja

Alarm

Ja

ASR (Anti-slip regeling)

Ja

Bladvering

Ja

Centrale deurvergrendeling

Ja

Klimaatregeling

Ja

Cruisecontrol

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare ramen

Ja

Luchtvering

Ja

Motor geluidsarm

Ja

Passagiersstoel

Ja

Radio cd audio systeem

Ja

Roetfilter

Ja

Rugleuning verstelbaar

Ja

Snelheidsbegrenzer

Ja

Stabiliteitscontrole

Ja

Stuurbekrachtiging

Ja

Versterkte motorrem

Ja

Verwarming

Ja

Voetsteun

Ja

Zijdeur

Ja

Zonneklep

Ja

Adverteerder

Adverteerder

Geerts Nederland B.V.

Telefoonnummer

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Postcode

5121WV

Plaats

Rijen

Land

Nederland
Verkoopmedewerkers

Naam

Olivier Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Naam

Edwin Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits