Terug naar overzicht

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 20
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 21
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay afbeelding 22
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay miniatuur
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay miniatuur
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay miniatuur

Mercedes-Benz Sprinter

Bestelbus/Bedrijfswagen
€ 28.900

2019

Euro 0 g/km

97.259 km

Van der Wal Vans

Lekdijk 188

2967GJ Langerak

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Mercedes-Benz

Model

Sprinter

Categorie

Bedrijfswagen

Opbouw

Bestelbus

Type

314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay

Aantal deuren

5

Modelreeks

van jun 2020 tot dec 2021

Kleur

Zwart

Kilometerstand

97.259 km

Eerste registratie

okt 2019

Transmissie

Handgeschakeld

Vermogen

143 pk (105 kW)

Afmetingen

L2H2

Laadvermogen

950 kg

Omschrijving

Dealer onderhouden Sprinter L2H2 Euro6 met airconditioning en camera. Deze 143pk sterke Sprinter is tevens voorzien van Apple Carplay, Android Auto,Trekhaak, Trap, bijrijdersbank en bluetooth telefoonvoorbereiding.

Aandrijflijn

Brandstoftype

Diesel

Cilinderinhoud

2.143 cc

Aantal cilinders

4

Vermogen

105 kW (143 pk)

Koppel

340 Nm

Tankinhoud

71 l

Aandrijving

Achterwielaandrijving
Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM

Ja

Rest BPM

€ 0

Motorrijtuigenbelasting

€ 77 p/m

Btw verrekenbaar

Ja

Historie en staat

Datum eerste registratie

4 okt 2019

Onderhoudsboekjes

Aanwezig (dealer-onderhouden)

Kilometerstand

97.259 km

Aantal sleutels

2

Aantal handzenders

2
Identificatie

Referentienummer

160497
Interieur

Cabine

Enkele cabine

Aantal zitplaatsen

3

Interieurkleur

Zwart

Bekleding

Leder
Maten en gewichten

Wielbasis

432 cm

Verlengd

L2

Verhoogd

H2

Afmetingen laadruimte lxbxh

330 x 178 x 196 cm

Leeggewicht

2.550 kg

Laadvermogen

950 kg

GVW

3.500 kg

Max trekgewicht geremd

2.000 kg

Max trekgewicht ongeremd

750 kg
Milieu

Co uitstoot

0 g/km

Emissieklasse

Euro 6
Opties en accessoires

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Ja

Buitenspiegels elektrisch verstel en verwarmbaar

Ja

Dimlichten automatisch

Ja

Trekhaak

Ja

Warmtewerend glas

Ja

Zijschuifdeur rechts

Ja

Android auto

Ja

Apple carplay

Ja

Mp3 aansluiting

Ja

Navigatie

Ja

Navigatiesysteem

Ja

Airco

Ja

Armsteun voor

Ja

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Ja

Boordcomputer

Ja

Elektrische ramen voor

Ja

Keyless start

Ja

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Ja

Regensensor

Ja

Stuur verstelbaar

Ja

Tussenschot volledig

Ja

Start stop systeem

Ja

Airbag bestuurder

Ja

Alarm klasse 1 startblokkering

Ja

Anti blokkeer systeem

Ja

Bandenspanningscontrolesysteem

Ja

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Ja

Multifunctioneel stuur

Ja

Stuur multifunctioneel

Ja

Zijwind assistent

Ja

Productveiligheid

Naam

Van der Wal Vans

Adres

Lekdijk 188, 2967GJ LANGERAK, Nederland
Transmissie

Transmissie

Handgeschakeld (6 versnellingen)
Adverteerder

Adverteerder

Van der Wal Vans

Telefoonnummer

08******27 (tonen)

Adres

Lekdijk 188

Postcode

2967GJ

Plaats

Langerak

Land

Nederland