Terug naar overzicht

MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 1
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 2
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 3
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 4
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 5
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 6
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 7
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 8
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 9
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 10
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 11
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 12
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 13
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 14
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 15
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 16
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 17
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 18
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 19
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 20
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 21
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 22
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 23
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 24
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 25
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 26
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 27
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 28
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 29
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 30
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 31
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 32
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 33
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 34
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 35
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 36
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 37
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 38
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 39
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 40
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 41
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 42
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 43
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 44
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 45
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 46
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 47
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck afbeelding 48
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck miniatuur
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck miniatuur
MAN TGX video miniatuur

Bekijk video

MAN TGX

Volumetrekker/Trekker
€ 14.950

2018

Automaat

Diesel

Euro 6

749.782 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

MAN

Model

TGX

Categorie

Trekker

Opbouw

Volumetrekker

Type

18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck

Kleur

Blauw

Kilometerstand

749.782 km

Eerste registratie

jul 2018

Vermogen

500 pk (368 kW)

Emissieklasse

Euro 6

Transmissie

Automaat

Motorinhoud

12.419 cc

Omschrijving

MAN TGX 18.500 XXL Cabine Mega/Laagdek Hefbare koppelschotel 749782 km 2018 Retarder 2 Tanks Volledige luchtvering Standklimaatregeling Dakairco 2 Slaapbedden Stoelverwarming/koeling Koelkast Airconditioning ACC Cruise control Automatische versnellingsbak Euro6-C 4X2 Duitse Trekker VIN: WMA13XZZ3JM797945 Video van de vrachtwagen (YouTube): https://youtu.be/mXy3Z2tQso8 EXPORT DIENSTEN —————————— • Oostenrijkse transitregistratie/kentekenplaten met verzekering voor 21 dagen • Transport naar elke haven in Nederland en België • Vrachtwagentransport met trailer Prijzen voor export diensten zijn exclusief de vraagprijs in de advertentie. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. **Aan onjuiste informatie in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. GEERTS Trucks & Trailers doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is**

Technische specificaties

Brandstoftype

Diesel

Cilinderinhoud

12.419 cc

Aantal cilinders

6

Vermogen

368 kW (500 pk)

Transmissie

Automaat

Asconfiguratie

4x2

Afmetingen lxbxh

599x250x379 cm

Wielbasis

360 cm

Leeggewicht

8.200 kg

Laadvermogen

10.400 kg

GVW

18.600 kg

Adblue systeem

Ja

Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Historie en staat

Productiedatum

2018

Datum eerste registratie

5 jul 2018

Kilometerstand

749.782 km

Algemene staat

Zeer goed

Technische staat

Zeer goed

Optische staat

Zeer goed
Interieur

Cabine

Slaapcabine
Milieu

Emissieklasse

Euro 6
Opties en accessoires

ABS

Ja

Airbags

Ja

Airconditioning

Ja

Alarm

Ja

Aluminium brandstoftank

Ja

ASR (Anti-slip regeling)

Ja

Bumpers meegespoten

Ja

Centrale deurvergrendeling

Ja

Klimaatregeling

Ja

Cruisecontrol

Ja

Dakspoiler

Ja

Dubbele brandstoftank

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare ramen

Ja

Intarder

Ja

Koelkast

Ja

Luchthoorn

Ja

Luchtvering

Ja

Mistlampen

Ja

Motor geluidsarm

Ja

Passagiersstoel

Ja

Radio cd audio systeem

Ja

Retarder

Ja

Roetfilter

Ja

Rugleuning verstelbaar

Ja

Slaapcabine

Ja

Snelheidsbegrenzer

Ja

Stabiliteitscontrole

Ja

Standkachel

Ja

Stuurbekrachtiging

Ja

Trekhaak

Ja

Verstralers

Ja

Verwarming

Ja

Voetsteun

Ja

Zonneklep

Ja

Adverteerder

Adverteerder

Geerts Nederland B.V.

Telefoonnummer

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Postcode

5121WV

Plaats

Rijen

Land

Nederland
Verkoopmedewerkers

Naam

Olivier Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Naam

Edwin Geerts

Talen

Nederlands, Engels, Duits