Terug naar overzicht

Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 1
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 2
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 3
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 4
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 5
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 6
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 7
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 8
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 9
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 10
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 11
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 12
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 13
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 14
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 15
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 16
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 17
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 18
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 19
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 20
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 21
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 22
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 23
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 24
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 25
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 26
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 27
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 28
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 29
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 30
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 31
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 32
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 33
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 34
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 35
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 36
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A afbeelding 37
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A miniatuur
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A miniatuur
Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT. 2007 - N/A miniatuur

Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT.

Containertransport/Oplegger
€ 3.750

2007

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Krone

Model

SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT.

Categorie

Oplegger

Opbouw

Containertransport

Omschrijving

Krone SD 27| SAF INTRADISC | SUPER SLIDING.| BELGIUM | 45 /40 FT 2 X 20 FT.

Technische specificaties

Aantal assen

3

Leeggewicht

5.490 kg
Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Historie

Productiedatum

2007

Datum eerste registratie

22 feb 2007
Identificatie

Referentienummer

009091
Adverteerder

Adverteerder

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Telefoonnummer

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Postcode

2651AN

Plaats

Berkel En Rodenrijs

Land

Nederland