Terug naar overzicht

Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 1
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 2
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 3
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 4
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 5
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 6
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 7
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 8
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 9
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 10
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 11
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 12
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 13
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 14
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 15
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 16
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 17
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 18
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 19
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 20
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 21
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 22
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 23
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 24
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 25
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 26
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 27
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 28
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 29
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 30
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 31
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 32
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 33
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 34
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 35
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 36
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 37
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 38
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 39
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 40
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE afbeelding 41
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE miniatuur
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE miniatuur
Cat video miniatuur

Bekijk video

Cat

Graafmachine/Machine
€ 73.900

2020

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Cat

Model

N/A

Categorie

Machine

Opbouw

Graafmachine

Type

320 07C | NEW UNDERCARRIAGE

Bouwdatum

2020

Vermogen

166 pk (122 kW)

Btw marge

BTW-voertuig

Omschrijving

The Caterpillar 320 07C is a robust and efficient tracked excavator powered by the Caterpillar C4.4 engine, delivering 122 kW of power. This 2020 model meets EPA and CE standards and is categorized at Emission Level Step 4 Final. It features air conditioning, central lubrication, an integrated backup camera, and a beacon for enhanced safety. With a mono boom length of 5.70m, a stick length of 2.90m, and a 1.20m wide new digging bucket with teeth, it is ideal for heavy-duty excavating tasks. The undercarriage boasts a 90% life span. The machine is in excellent, clean condition with verified hours by Caterpillar

Technische specificaties

Vermogen

166 pk (122 kW)

Merk motor

C4.4

Afmetingen laadruimte lxbxh

1x0x0 cm

Leeggewicht

22.100 kg
Documenten

073d42_inspectionreport-13

Ja

Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Functioneel

Toepassingsgebied en

Bouw
Historie en staat

Bouwdatum

2020

Bedrijfsuren

9.657 h
Identificatie

Referentienummer

212038

Serienummer

CAT00320EHEX20311
Adverteerder

Adverteerder

Smitma b.v.

Telefoonnummer

+31 77*****40 (tonen)

Adres

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Postcode

5928LV

Plaats

Venlo

Land

Nederland
Verkoopmedewerkers

Naam

Sales Department

Telefoonnummer

+31 77*****40 (tonen)