Terug naar overzicht

Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 1
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 2
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 3
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 4
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 5
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 6
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 7
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 8
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 9
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 10
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 11
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 12
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 13
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 14
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 15
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 16
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 17
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 18
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 19
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 20
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 21
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 22
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 23
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 24
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 25
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 26
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 27
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 28
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A afbeelding 29
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A miniatuur
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A miniatuur
Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC.. 2010 - N/A miniatuur

Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC..

Oplegger
€ 4.950

2010

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Nederland

Bekijk overige voorraad

Algemene informatie

Merk

Krone

Model

SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC..

Categorie

Oplegger

Opbouw

N/A

Omschrijving

Krone SD|3 AXLE MEGA | LIFTABLE ROOF| SLIDING ROOF | COIL| BPW DISC..

Technische specificaties

Aantal assen

3

Leeggewicht

7.740 kg
Financiële informatie

Rest BPM

€ 0

Btw verrekenbaar

Ja

Historie

Productiedatum

2010

Datum eerste registratie

7 dec 2010
Identificatie

Referentienummer

009237
Adverteerder

Adverteerder

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Telefoonnummer

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Postcode

2651AN

Plaats

Berkel En Rodenrijs

Land

Nederland