Retour a l'aperçu

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck image 52
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck miniature
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck miniature
Volvo 240 video miniature

Voir la video

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€9,950

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

582,187 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Volvo

Modèle

240

Catégorie

Truck

Superstructure

Refrigerated/freezer transport

Kilométrage

582,187 km

Première immatriculation

Sep 2013

Puissance

246 PS (181 kW)

Configuration des essieux

4x2

Classe d'émission

Euro 5

Type

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck

Couleur

White

Description

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Cruise Control | Automatic Gearbox | Euro5 | 4X2 | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck ViN: YV2TN12A2DB660499 More about the truck Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/xUvTmXzvQuY *6 Units in total* EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

7,146 cm³

Nombre de cylindres

6

Puissance

181 kW (246 PS)

Transmission

Automatic

Configuration des essieux

4x2

Dimensions (LxlxH)

940x260x385 cm

Empattement

470 cm

Masse à vide

8,400 kg

Charge utile

3,590 kg

PTAC

11,990 kg

Système AdBlue

Oui

Historique et état

Date de construction

2013

Date de première immatriculation

6 Sep 2013

APK valable jusqu'au

10 Aug 2026

État général

Tres bon

État technique

Tres bon

État visuel

Tres bon
Environnement

Classe d'émission

Euro 5
Informations financieres

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Constructeur de carrosserie

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Interior

Cabine

No sleeper cab
Options

Système antiblocage

Oui

Caméra de recul

Oui

Airbags

Oui

Alarme

Oui

Asr anti slip regulation traction control

Oui

Suspension à lames

Oui

Verrouillage centralisé

Oui

Climatisation automatique

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

EBS

Oui

Vitres à commande électrique

Oui

Faible bruit

Oui

Avertisseur pneumatique

Oui

Suspension pneumatique

Oui

Système audio radio CD

Oui

Particulate filter

Oui

Limiteur de vitesse

Oui

Stability control

Oui

Direction assistée

Oui

Engine brake

Oui

Spotlights

Oui

Chauffage

Oui

Side door

Oui

Visière

Oui

Annonceur

Annonceur

Geerts Nederland B.V.

Numéro de téléphone

+316 19****49 (tonen)

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Code postal

5121WV

Ville

Rijen

Pays

Pays-Bas
Annonceur

Nom

Olivier Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German

Nom

Edwin Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German