Retour a l'aperçu

UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 1
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 2
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 3
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 4
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 5
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 6
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 7
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 8
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 9
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 10
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 11
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 12
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 13
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 14
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 15
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 16
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 17
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 18
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 19
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 20
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 21
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 22
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 23
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 24
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 25
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 26
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 27
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 28
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 29
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 30
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 31
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 32
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 33
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 34
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 35
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 36
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 37
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 38
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 39
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 40
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 41
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 image 42
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 miniature
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 miniature
UBH INTERNATIONAL video miniature

Voir la video

UBH INTERNATIONAL

Container/Auxiliary
€16,985

2001

Equipped4U B.V.

Aanwas 25

4704SC Roosendaal

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

UBH INTERNATIONAL

Modèle

N/A

Catégorie

Auxiliary

Superstructure

Container

Type

20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028

Model year

2001

Description

UBH INTERNATIONAL 20FT ISO Tankcontainer 22.500L / 3 comp. Comp 1: 7.500L Comp. 2: 7.500L Comp. 3: 7.500L IMO1 T7 22T6 bottom discharge steam heating 2.5Y- + CSC test valid untill 09-2028

Données techniques

Dimensions (LxlxH)

606x244x259 cm

Boot space

24,720 l

Masse à vide

4,550 kg

Charge utile

29,450 kg

PTAC

34,000 kg
Informations financieres

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

Functional

Constructeur de carrosserie

Van Hool

Superstructure model

24.720L TC, 2 comp.(11.950L/12.770L), L4BN, IMO1, T11

Compartment count

2

Vibrating roller

No
Historique et état

Date de construction

2001

Date de première immatriculation

1 Jul 2001

First admission date

1 Mar 1996

État général

Tres bon

État technique

Tres bon

État visuel

Tres bon
Identification

Numéro de référence

331000
Annonceur

Annonceur

Equipped4U B.V.

Numéro de téléphone

+318 80****00 (tonen)

Adresse

Aanwas 25

Code postal

4704SC

Ville

Roosendaal

Pays

Pays-Bas