Retour a l'aperçu

Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 1
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 2
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 3
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 4
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 5
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 6
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 7
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 8
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 9
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 10
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 11
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 12
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 13
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 14
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 15
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 16
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 17
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 18
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 19
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 20
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 21
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 22
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 23
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 24
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 25
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 26
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 27
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 28
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 29
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 30
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 31
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 32
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 33
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 34
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 35
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 36
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 37
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 38
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 39
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 40
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 41
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 42
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 43
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 44
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 45
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 46
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 47
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 48
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 49
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 50
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 51
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 52
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 53
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 54
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 55
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 56
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 57
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 58
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 59
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 60
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 61
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 62
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 63
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 64
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 65
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 66
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 67
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 68
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 69
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 70
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 71
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 72
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 73
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 74
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 75
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 76
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 77
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 78
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 79
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 80
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 81
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 82
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 83
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 84
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 85
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 86
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 87
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 88
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 89
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 90
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 91
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 92
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 93
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 94
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 95
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 96
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 97
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 98
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 99
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 1 miniature
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 2 miniature
Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6 2014 image 3 miniature

Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6

Double decker/Bus
€149,500

2014

Automatique

Diesel

Euro 6

898,275 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Setra

Modèle

S431DT - 83 Seats, Euro 6

Catégorie

Bus

Superstructure

Double decker

Kilométrage

898,275 km

Première immatriculation

Mar 2014

Fuel

Diesel

Transmission

Automatic

Puissance

510 PS (375 kW)

Configuration des essieux

6x2

Couleur

White

Description

Setra S431DT - 83 Seats, Euro 6

Données techniques

Transmission

Automatique

Configuration des essieux

6x2

Top speed

100 km/h

Dimensions (LxlxH)

1,392 x 255 x 400 cm

Empattement

805 cm

Masse à vide

19,300 kg

Charge utile

6,700 kg

PTAC

26,000 kg
Environnement

Classe d'émission

Euro 6
Informations financieres

Solde BPM

€0
Functional

Nombre de places

83
Historique et état

Date de construction

2014-03

Date de première immatriculation

1 Mar 2014

Kilométrage

898,275 km
Identification

Numéro de référence

13-BFL-2
Options

ABS

Oui

Airbag

Oui

Climatisation

Oui

Air seats

Oui

Armrests

Oui

Autoradio

Oui

Auxiliary lamps

Oui

Board computer

Oui

Cd

Oui

Central lock

Oui

Coffee machine

Oui

Cruise control tempomat

Oui

Dvd

Oui

Electrically operated mirrors

Oui

Electronic dashboard

Oui

Emergency exit

Oui

Fog lights

Oui

Full size spare wheel

Oui

Halogen headlights

Oui

Head rests

Oui

Chauffage

Oui

Hydraulic power steering

Oui

Individual air cooling

Oui

Individual lighting

Oui

Intercoolor

Oui

Interior decorative lighting

Oui

Kitchen

Oui

Lane departure warning system

Oui

Lcd

Oui

Luggage rack

Oui

Mirror heater

Oui

Mp 3

Oui

Multifunction steering wheel

Oui

Panoramic windows

Oui

Powered windows

Oui

Direction assistée

Oui

Power windows front

Oui

Réfrigérateur

Oui

Ralentisseur

Oui

Reverse camera

Oui

Seat belts

Oui

Seat for guide

Oui

Soft seats

Oui

Roue de secours

Oui

Spare wheel holder

Oui

Steering wheel adjustable by height and reach

Oui

Steering wheel adjustment

Oui

Sun visor

Oui

Tables

Oui

Tachograph

Oui

Tachometer

Oui

Tinted windows

Oui

Tire pressure monitoring system

Oui

Attelage de remorque

Oui

Tv video

Oui

Twin wheels

Oui

Wc

Oui

Other information

Couleur intérieure

deep blue

Technical inspection expiration date

2026

Bus refrigerator number

1

Interior material

combination

Engine type

in-line

Heater brand

Webasto

Number of microphones

2

Number of monitors

3

Door count

2/3
Powertrain

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

12,809 cm³

Nombre de cylindres

6

Puissance

375 kW (510 PS)

Engine make

Mercedes Benz

Engine model

in-line

Système AdBlue

Oui

Annonceur

Annonceur

AB-BC.nl

Site web

www.ab-bc.nl

Numéro de téléphone

+31 62*****60 (tonen)

Adresse

Middenweg 23

Code postal

4631ST

Ville

Hoogerheide

Pays

Pays-Bas