Retour a l'aperçu

Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 1
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 2
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 3
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 4
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 5
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 6
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 7
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 8
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 9
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 10
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 11
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 12
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 13
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 14
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 15
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 16
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 17
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 18
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 19
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 20
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 21
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 22
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 23
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 24
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 25
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 26
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 27
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 28
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 29
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 30
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 31
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 32
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 33
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 34
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 35
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 36
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 37
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 38
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 39
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A image 40
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniature
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniature
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniature

Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC

Flatbed/Semi trailer
€4,450

2002

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Renders

Modèle

ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC

Catégorie

Semi trailer

Superstructure

Flatbed

Description

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 12 mm right 12 mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Données techniques

Number of axles

3

Masse à vide

7,150 kg
Informations financieres

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

History

Date de construction

2002

Date de première immatriculation

23 Jun 2002
Identification

Numéro de référence

009081
Annonceur

Annonceur

CRM Trucks & Trailers

Site web

www.crm.nl

Numéro de téléphone

+31 79*****40 (tonen)

Adresse

Rodenrijseweg 459

Code postal

2651AN

Ville

Berkel En Rodenrijs

Pays

Pays-Bas