Retour a l'aperçu

Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 1
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 2
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 3
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 4
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 5
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 6
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 7
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 8
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 9
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 10
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 11
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 12
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 13
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 14
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 15
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 16
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 17
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 18
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 19
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 20
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 21
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 22
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 23
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 24
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 25
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 26
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 27
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 28
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 29
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 30
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 31
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 32
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 33
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 34
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 35
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 image 36
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 miniature
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 miniature
Renault Trafic 2024 - Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6 miniature

Renault Trafic

Passenger van
€24,450

2024

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

58,235 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Renault

Modèle

Trafic

Superstructure

Passenger van

Kilométrage

58,235 km

Première immatriculation

Mar 2024

Fuel

Diesel

Transmission

Manual

Puissance

150 PS (110 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Type

Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Nombre de portes

6

Couleur

Metallic light silver

Description

Renault Trafic Blue dCi 150PK | L2H1 | 9-Zits | LED | Canera | Navi | Zijschuifdeur R+L | Cruise | Airco | PDC | Euro 6

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

1,997 cm³

Nombre de cylindres

4

Puissance

110 kW (150 PS)

Torque

350 Nm

Motricité

Front wheel drive

Transmission

Manual (6 gears)

Empattement

350 cm

Extended

L2

Heightened

H1
Historique et état

Date de première immatriculation

6 Mar 2024

APK valable jusqu'au

6 Mar 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Environnement

Émissions de CO

0 g/km
Informations financieres

TVA récupérable

Oui

Identification

Numéro de référence

256955
Interior

Nombre de places

9

Couleur intérieure

Antraciet

Sellerie

Cloth
Options

12 volt socket

Oui

Rear doors

Oui

Caméra de recul

Oui

Driver s airbag

Oui

Passenger airbag

Oui

Climatisation

Oui

Immobiliser

Oui

Système antiblocage

Oui

Traction control system

Oui

Armrest

Oui

Height adjustable driver s seat

Oui

Co driver s bench

Oui

Telephone enabled with bluetooth

Oui

Onboard computer

Oui

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Oui

Heated door mirrors

Oui

Outside temperature meter

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

Third brake light

Oui

Automatic dipped headlights

Oui

Electrically operated front windows

Oui

High beam assist

Oui

Hill hold control

Oui

Isofix

Oui

Led daytime running lights

Oui

Led headlights

Oui

Metallic paint

Oui

Front fog lights

Oui

Système de navigation

Oui

Rear parking sensor

Oui

Radio

Oui

Direction assistée

Oui

Height adjustable steering wheel

Oui

Multifunctional steering wheel

Oui

Usb connection

Oui

Sliding side door left

Oui

Sliding side door right

Oui

Product safety

Nom

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Annonceur

Annonceur

Andriessen Bedrijfswagens

Numéro de téléphone

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Code postal

7061XV

Ville

Terborg

Pays

Pays-Bas