Retour a l'aperçu

Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 1
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 2
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 3
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 4
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 5
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 6
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 7
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 8
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 9
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 10
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 11
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 12
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 13
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 14
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 15
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 16
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 17
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 18
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 19
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 20
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 21
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 22
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 23
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 24
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 25
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 26
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 27
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 28
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 29
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 30
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 31
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 32
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 33
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van image 34
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniature
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniature
Renault Master video miniature

Voir la video

Renault Master

Delivery van/Van
€5,950

2017

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

348,578 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Renault

Modèle

Master

Catégorie

Van

Superstructure

Delivery van

Kilométrage

348,578 km

Première immatriculation

May 2017

Transmission

Manual

Puissance

110 PS (81 kW)

Charge utile

1,396 kg

Vat margin

VAT qualifying

Type

| L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van

Nombre de portes

5

Couleur

White

Description

Renault Master | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | Cruise Control | Manual Gearbox | Euro6 | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van ViN: VF1MA000458210042 EXPORT Road transport: NL Transit license plate with insurance + €150 Sea transport: Transport to port (Antwerp/Rotterdam/Amsterdam) + €300 Transport to Zeebrugge port + €400 More about this vehicle Video of the van (YouTube): https://youtu.be/xzPw2vZQnpM More about GEERTS Trucks & Trailers: Geerts Trucks & Trailers YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Geerts Trucks & Trailers Instagram: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Geerts Trucks & Trailers Facebook: https://www.facebook.com/GeertsTrucks TikTok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl LinkedIn Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers do their best to ensure that all information is correct**

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

2,299 cm³

Nombre de cylindres

4

Puissance

81 kW (110 PS)

Motricité

Front wheel drive

Transmission

Manual (6 gears)
Historique et état

Date de construction

2017

Date de première immatriculation

31 May 2017

APK valable jusqu'au

17 Apr 2027

État général

Tres bon

État technique

Tres bon

État visuel

Tres bon
Environnement

Classe d'émission

Euro 6
Informations financieres

Exempté de BPM

Yes

Solde BPM

€0

Road tax

€58 p/m

TVA récupérable

Oui

Identification

License plate

V-437-GL
Interior

Cabine

Regular cab; No sleeper cab

Nombre de places

3
Dimensions

Dimensions (LxlxH)

555x207x248 cm

Empattement

368 cm

Masse à vide

1,904 kg

Charge utile

1,396 kg

PTAC

3,300 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

Système antiblocage

Oui

Airbags

Oui

Climatisation

Oui

Alarme

Oui

Asr anti slip regulation traction control

Oui

Suspension à lames

Oui

Verrouillage centralisé

Oui

Climatisation automatique

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

EBS

Oui

Vitres à commande électrique

Oui

Fog lights

Oui

Parkassist

Oui

Système audio radio CD

Oui

Stability control

Oui

Direction assistée

Oui

Chauffage

Oui

Side door

Oui

Annonceur

Annonceur

Geerts Nederland B.V.

Numéro de téléphone

+316 19****49 (tonen)

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Code postal

5121WV

Ville

Rijen

Pays

Pays-Bas
Annonceur

Nom

Olivier Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German

Nom

Edwin Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German