Retour a l'aperçu

MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 1
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 2
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 3
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 4
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 5
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 6
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 7
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 8
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 9
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 10
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 11
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 12
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 13
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 14
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 15
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 16
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 17
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 18
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 19
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 20
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 21
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 22
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 23
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 24
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 25
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 26
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 27
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 28
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 29
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 30
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 31
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 32
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 33
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 34
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 35
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 36
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 37
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 38
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 39
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 40
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 41
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 42
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 43
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 44
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 45
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 46
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 47
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 48
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 49
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 50
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 51
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 52
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 53
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 54
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck image 55
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck miniature
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck miniature
MAN TGS video miniature

Voir la video

MAN TGS

Standard tractor/Tractor unit
€54,950

2019

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

418,232 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

MAN

Modèle

TGS

Catégorie

Tractor unit

Superstructure

Standard tractor

Kilométrage

418,232 km

Première immatriculation

Jun 2019

Puissance

500 PS (368 kW)

Configuration des essieux

6x6

Classe d'émission

Euro 6

Transmission

Automatic

Type

33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck

Couleur

Blue

Description

MAN TGS 33.500 6X6 CARDAN 418232 km 2019 Hydraulic / Tractor head Sleep Cabine Stand Klima Navigation Fridge A/C ACC Cruise Control Seat Heating Automatic Gearbox Euro6-C TUV/MOT/APK 07-2026 Belgium Truck VIN: WMA82SZZ1KM824596 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/R8HJUujFnVk EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

12,419 cm³

Nombre de cylindres

6

Puissance

368 kW (500 PS)

Transmission

Automatic (12 gears)

Configuration des essieux

6x6

Système AdBlue

Oui

Historique et état

Date de construction

2019

Date de première immatriculation

11 Jun 2019

APK valable jusqu'au

31 Jul 2026

État général

Tres bon

État technique

Tres bon

État visuel

Tres bon
Environnement

Classe d'émission

Euro 6
Informations financieres

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

Interior

Cabine

Sleeper cab
Dimensions

Longueur

792 cm

Largeur

255 cm

Empattement

500 cm

Masse à vide

13,924 kg

Charge utile

16,076 kg

PTAC

30,000 kg
Options

Système antiblocage

Oui

Airbags

Oui

Climatisation

Oui

Alarme

Oui

All wheel drive

Oui

Asr anti slip regulation traction control

Oui

Suspension à lames

Oui

Bumpers in colour of body

Oui

Verrouillage centralisé

Oui

Central doorlocking

Oui

Climatisation automatique

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

EBS

Oui

Vitres à commande électrique

Oui

Vitres électriques

Oui

Faible bruit

Oui

Boîte à outils

Oui

Tipper hydraulics

Oui

Réfrigérateur

Oui

Avertisseur pneumatique

Oui

Suspension pneumatique

Oui

Fog lights

Oui

Système de navigation

Oui

Passenger seat

Oui

Prise de force (PTO)

Oui

Système audio radio CD

Oui

Particulate filter

Oui

Cabine couchette

Oui

Limiteur de vitesse

Oui

Stability control

Oui

Chauffage du véhicule

Oui

Direction assistée

Oui

Attelage de remorque

Oui

Engine brake

Oui

Spotlights

Oui

Chauffage

Oui

Visière

Oui

Annonceur

Annonceur

Geerts Nederland B.V.

Numéro de téléphone

+316 19****49 (tonen)

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Code postal

5121WV

Ville

Rijen

Pays

Pays-Bas
Annonceur

Nom

Olivier Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German

Nom

Edwin Geerts

Numéro de mobile

+316 19****49 (tonen)

Langues

Dutch, English, German