Retour a l'aperçu

Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 1
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 2
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 3
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 4
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 5
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 6
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 7
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 8
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 9
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 10
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 11
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 12
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 13
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 14
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 15
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 16
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 17
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 18
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 19
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 20
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 21
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 22
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 23
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 24
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 25
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 26
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 27
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 28
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 29
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 30
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 31
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 32
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera image 33
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniature
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniature
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniature

Iveco Daily

Tipper/Van
€8,950

2006

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

183,890 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Iveco

Modèle

Daily

Catégorie

Van

Superstructure

Tipper

Kilométrage

183,890 km

Première immatriculation

May 2006

Transmission

Manual

Puissance

166 PS (122 kW)

Dimensions

L3H1

Charge utile

2,380 kg

Type

50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera

Nombre de portes

4

Model year

2026

Couleur

Light white

Description

Iveco Daily 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

2,998 cm³

Nombre de cylindres

4

Puissance

122 kW (166 PS)

Transmission

Manual (6 gears)
Historique et état

Date de première immatriculation

10 May 2006

Previous owners

1

APK valable jusqu'au

23 Dec 2026

Number of keys

3
Environnement

Émissions de CO

0 g/km

Classe d'émission

Euro 3
Informations financieres

Exempté de BPM

Yes

Solde BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

35 %

TVA récupérable

Oui

Identification

License plate

BZ-JT-61
Interior

Cabine

Super crew

Nombre de places

7

Couleur intérieure

Licht blauw

Sellerie

Cloth
Dimensions

Largeur

195 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Masse à vide

2,620 kg

Charge utile

2,380 kg

PTAC

5,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

12 volt socket

Oui

Caméra de recul

Oui

Driver s airbag

Oui

Système antiblocage

Oui

Armrest

Oui

Co driver s bench

Oui

Telephone enabled with bluetooth

Oui

Onboard computer

Oui

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Oui

Bullbar

Oui

Verrouillage centralisé à distance

Oui

Twin wheel axle

Oui

Electrically operated front windows

Oui

Leather gearstick

Oui

Front fog lights

Oui

Radio mp3 enabled

Oui

Lecteur radio/CD

Oui

Sidebars

Oui

Chauffage du véhicule

Oui

Towbar

Oui

Partition

Oui

Usb connection

Oui

Product safety

Nom

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Annonceur

Annonceur

Andriessen Bedrijfswagens

Numéro de téléphone

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Code postal

7061XV

Ville

Terborg

Pays

Pays-Bas