Retour a l'aperçu

Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 1
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 2
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 3
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 4
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 5
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 6
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 7
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 8
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 9
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 10
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 11
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 12
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 13
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 14
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 15
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 16
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 17
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 18
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 19
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 20
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 21
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 22
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 23
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 24
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 25
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 26
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 27
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 28
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 29
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 image 30
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniature
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniature
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniature

Ford Ranger

All-terrain vehicle/Van
€27,450

2020

Automatic (10 gears)

Diesel

Euro 241 g/km

62,206 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Ford

Modèle

Ranger

Catégorie

Van

Superstructure

All-terrain vehicle

Kilométrage

62,206 km

Première immatriculation

Aug 2020

Transmission

Automatic

Puissance

213 PS (157 kW)

Dimensions

L1H1

Charge utile

1,068 kg

Type

2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Nombre de portes

2

Model range

from Mar 2019 to Dec 2022

Couleur

White

Description

Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

1,996 cm³

Nombre de cylindres

4

Puissance

157 kW (213 PS)

Torque

500 Nm

Fuel tank

80 l

Transmission

Automatic (10 gears)

Top speed

180 km/h
Environnement

Émissions de CO

241 g/km

Classe d'émission

Euro 6

Consumption avg

7.8 l/100km

Consumption urban

9.1 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Historique et état

Date de première immatriculation

13 Aug 2020

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valable jusqu'au

13 Aug 2026

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Oui

Informations financieres

Exempté de BPM

Yes

Price when new

€60,976

Bpm amount

€14,693

Solde BPM

€0

Road tax

€67 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

TVA récupérable

Oui

Identification

License plate

VGP-72-P
Interior

Cabine

Regular cab

Nombre de places

2

Couleur intérieure

Black

Sellerie

Leather
Dimensions

Dimensions (LxlxH)

543x187x184 cm

Empattement

322 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Masse à vide

2,202 kg

Charge utile

1,068 kg

PTAC

3,270 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

12 volt socket

Oui

Hatchback

Oui

Caméra de recul

Oui

Driver s airbag

Oui

Passenger airbag

Oui

Climatisation

Oui

Système antiblocage

Oui

Traction control system

Oui

Armrest

Oui

Bluetooth

Oui

Telephone enabled with bluetooth

Oui

Onboard computer

Oui

Electrically folding door mirrors

Oui

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Oui

Outside temperature meter

Oui

Bumpers in colour of body

Oui

Verrouillage centralisé à distance

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

Radio with dab

Oui

Roof rails

Oui

Third brake light

Oui

Electrically operated front windows

Oui

Esc

Oui

Tinted glass

Oui

Keyless start

Oui

Leather upholstery

Oui

Leather gearstick

Oui

Led headlights

Oui

Jantes en alliage

Oui

Front fog lights

Oui

Système de navigation

Oui

Front and rear parking sensors

Oui

Sidebars

Oui

Start stop system

Oui

Heated seat

Oui

Height adjustable steering wheel

Oui

Multifunctional steering wheel

Oui

Towbar

Oui

Partition

Oui

Usb connection

Oui

Heated windscreen

Oui

Product safety

Nom

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Annonceur

Annonceur

Andriessen Bedrijfswagens

Numéro de téléphone

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Code postal

7061XV

Ville

Terborg

Pays

Pays-Bas