Retour a l'aperçu

Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 1
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 2
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 3
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 4
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 5
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 6
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 7
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 8
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 9
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 10
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 11
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 12
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 13
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 14
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 15
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 16
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 17
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 18
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 19
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 20
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 21
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 22
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 23
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 24
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 25
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 26
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 27
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 28
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 29
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 30
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 31
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 32
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 33
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 34
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 35
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 36
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 37
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 38
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 39
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 40
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 41
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 42
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 43
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 44
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 45
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 46
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 47
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 48
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 49
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 50
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 51
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 52
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 53
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 54
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 55
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 56
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 57
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 58
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 59
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 60
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 61
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 62
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 63
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 64
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 65
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 66
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 67
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 68
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 69
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 70
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 71
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 72
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 73
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 74
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 75
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 76
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 77
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 78
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 79
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 80
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 81
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 82
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 83
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 84
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 85
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 86
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 87
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 88
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 89
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | image 90
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | miniature
Ford F-150 2018 - 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | miniature

Voir la video

Ford F-150

Pickup/Van
€39,950

2018

Automatic (7 gears)

LPG

Euro 326 g/km

229,632 km

Sami Autos B.V.

Rudolf Dieselstraat 13

7442DR Nijverdal

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Ford

Modèle

F-150

Catégorie

Van

Superstructure

Pickup

Kilométrage

229,632 km

Première immatriculation

Sep 2018

Fuel

LPG

Transmission

Automatic

Puissance

402 PS (296 kW)

Charge utile

1,036 kg

Type

5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR |

Nombre de portes

4

Model year

2018

Couleur

MAT OLIVE GREEN WRAP / ANTRACIET MATALLIC (metallic dark grey)

Description

Ford F-150 5.0 V8 4X4 | MAT OLIVE GREEN | BIJTELLING VRIJ | ZEER DIK | CAMERA | 3500KG | PANORAMA | LEDER | GO RHINO ROLLBAR | CRUISE CONTROL | PRINS LPG | BAKFLIP COVER | Deze pick-up is leverbaar met zowel een groot rijbewijs (C) als een klein rijbewijs (B). Laat ons weten wat jouw voorkeur is.

Données techniques

Type de carburant

LPG

Cylindrée

5,031 cm³

Nombre de cylindres

8

Puissance

296 kW (402 PS)

Transmission

Automatic (7 gears)

Top speed

165 km/h

Acceleration 0 62 mph

8.0 s

Masse à vide

2,474 kg

Charge utile

1,036 kg

PTAC

3,510 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Historique et état

Date de première immatriculation

10 Sep 2018

First admission date

14 Apr 2021

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valable jusqu'au

12 Apr 2026

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Environnement

Émissions de CO

326 g/km

Classe d'émission

Euro 6
Informations financieres

Exempté de BPM

Yes

Solde BPM

€0

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

TVA récupérable

Oui

Identification

License plate

79-BRK-9
Interior

Cabine

Super crew

Nombre de places

5

Couleur intérieure

Black

Sellerie

Leather
Options

Caméra de recul

Oui

Climatisation

Oui

Apple carplay

Oui

Radio

Oui

Comfort seats

Oui

Led daytime running lights

Oui

Panorama roof

Oui

Heated seat

Oui

Towbar

Oui

Driver s airbag

Oui

Passenger airbag

Oui

Armrest

Oui

Bumpers in colour of body

Oui

Verrouillage centralisé

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

Vitres à commande électrique

Oui

Electrically adjustable front seats

Oui

Rear head rests

Oui

Isofix

Oui

Leather steering wheel

Oui

Jantes en alliage

Oui

Système de navigation

Oui

Usb connection

Oui

Product safety

Nom

Sami Autos B.V.

Adresse

Rudolf Dieselstraat 13, 7442DR NIJVERDAL, Netherlands
Warranty

Warranty

6 Maand Garantie (6 months / 25,000 km)
Annonceur

Annonceur

Sami Autos B.V.

Numéro de téléphone

05******48 (tonen)

Adresse

Rudolf Dieselstraat 13

Code postal

7442DR

Ville

Nijverdal

Pays

Pays-Bas