Retour a l'aperçu

Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 1
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 2
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 3
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 4
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 5
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 6
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 7
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 8
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 9
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 10
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 11
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 12
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 13
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 14
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 15
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 16
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 17
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 18
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 19
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 20
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 21
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 22
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 23
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 24
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 25
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 26
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 27
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 28
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 29
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 30
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 31
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 32
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 33
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 34
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak image 35
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniature
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniature
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniature

Fiat Ducato

Tipper/Van
€25,479

2016

Manual (6 gears)

Euro 177 g/km

78,926 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Fiat

Modèle

Ducato

Catégorie

Van

Superstructure

Tipper

Kilométrage

78,926 km

Première immatriculation

Sep 2016

Transmission

Manual

Puissance

150 PS (110 kW)

Dimensions

L3H1

Charge utile

957 kg

Type

150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak

Nombre de portes

4

Model range

from May 2016 to Oct 2019

Couleur

Yellow

Description

Fiat Ducato 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak

Données techniques

Transmission

Manual (6 gears)

Top speed

157 km/h
Environnement

Émissions de CO

177 g/km

Classe d'émission

Euro 6

Consumption avg

6.7 l/100km

Consumption urban

7.9 l/100km

Consumption extra urban

6.0 l/100km
Historique et état

Date de première immatriculation

13 Sep 2016

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valable jusqu'au

13 Sep 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Oui

Informations financieres

Vat margin

Non VAT qualifying

Exempté de BPM

Yes

Price when new

€58,142

Bpm amount

€12,833

Solde BPM

€0

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %
Functional

Constructeur de carrosserie

Scatolini

Pump

Oui

Identification

License plate

VZ-208-L
Interior

Cabine

Super crew

Nombre de places

6

Couleur intérieure

Licht grijs

Sellerie

Leather
Dimensions

Largeur

200 cm

Empattement

403 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

265x200x40 cm

Masse à vide

2,543 kg

Charge utile

957 kg

PTAC

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

12 volt socket

Oui

Driver s airbag

Oui

Climatisation

Oui

Système antiblocage

Oui

Traction control system

Oui

Front central armrest

Oui

Bluetooth

Oui

Telephone enabled with bluetooth

Oui

Onboard computer

Oui

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Oui

Outside temperature meter

Oui

Verrouillage centralisé à distance

Oui

Electrically operated front windows

Oui

Esc

Oui

Leather upholstery

Oui

Leather steering wheel

Oui

Leather gearstick

Oui

Radio mp3 enabled

Oui

Lecteur radio/CD

Oui

Direction assistée

Oui

Multifunctional steering wheel

Oui

Height adjustable steering wheel

Oui

Towbar

Oui

Partition

Oui

Usb connection

Oui

Powertrain

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

2,287 cm³

Nombre de cylindres

4

Puissance

110 kW (150 PS)

Torque

380 Nm

Fuel tank

80 l

Motricité

Front wheel drive
Product safety

Nom

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Annonceur

Annonceur

Andriessen Bedrijfswagens

Numéro de téléphone

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Code postal

7061XV

Ville

Terborg

Pays

Pays-Bas