Retour a l'aperçu

Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 1
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 2
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 3
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 4
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 5
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 6
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 7
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 8
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 9
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 10
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 11
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 12
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 13
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 14
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 15
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 16
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 17
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 18
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 19
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 20
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 21
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 22
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 23
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 24
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 25
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 26
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 27
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 28
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 29
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 30
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 31
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 32
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 33
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 34
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 35
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 36
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 37
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 38
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 39
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 40
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 41
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 42
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 43
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 44
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 45
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 46
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 47
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 48
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 49
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 50
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 51
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 52
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 53
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 54
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 55
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 56
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 57
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 58
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 59
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 60
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 61
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 62
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 63
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 64
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 65
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 66
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 67
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 68
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 69
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 70
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 71
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 72
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 73
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 74
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 75
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 76
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 77
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | image 78
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | miniature
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | miniature

Voir la video

Dodge Ram Pick-Up

Pickup/Van
€41,950

2020

Automatic (8 gears)

LPG G3

Euro 357 g/km

111,705 km

Sami Autos B.V.

Rudolf Dieselstraat 13

7442DR Nijverdal

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

Dodge

Modèle

Ram Pick-Up

Catégorie

Van

Superstructure

Pickup

Kilométrage

111,705 km

Première immatriculation

May 2020

Fuel

LPG G3

Transmission

Automatic

Puissance

402 PS (296 kW)

Charge utile

900 kg

Type

BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP |

Nombre de portes

4

Couleur

IVORY PEARL (pearlescent white)

Description

Dodge Ram Pick-Up BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | CREW CAB | DUBBELE CABINE | 5 PERSOONS | DC |

Données techniques

Type de carburant

LPG G3

Cylindrée

5,654 cm³

Nombre de cylindres

8

Puissance

296 kW (402 PS)

Torque

555 Nm

Fuel tank

100 l

Transmission

Automatic (8 gears)
Environnement

Émissions de CO

357 g/km

Classe d'émission

Euro 6

Consumption avg

15.6 l/100km

Consumption urban

18.1 l/100km

Consumption extra urban

9.6 l/100km
Historique et état

Date de première immatriculation

13 May 2020

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valable jusqu'au

8 Apr 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Informations financieres

Exempté de BPM

Yes

Price when new

€90,773

Bpm amount

€20,585

Solde BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

TVA récupérable

Oui

Identification

License plate

VTF-27-J
Interior

Cabine

Super crew

Nombre de places

5

Couleur intérieure

Black

Sellerie

Leather
Dimensions

Empattement

367 cm

Masse à vide

2,600 kg

Charge utile

900 kg

PTAC

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Emergency braking assistance

Oui

Comfort seats

Oui

Keyless entry

Oui

Keyless start

Oui

Led daytime running lights

Oui

Panorama roof

Oui

Ventilated seats

Oui

Heated steering wheel

Oui

Heated seat

Oui

Rear seats foldable in parts

Oui

Caméra de recul

Oui

Rear head airbags

Oui

Front head airbags

Oui

Front side airbags

Oui

Driver s airbag

Oui

Passenger airbag

Oui

Climatisation automatique

Oui

Système antiblocage

Oui

Anti slip regulation

Oui

Apple carplay

Oui

Android auto

Oui

Radio

Oui

Tyre pressure control

Oui

Bluetooth

Oui

Electrically folding door mirrors

Oui

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Oui

Régulateur de vitesse

Oui

Automatic dipped headlights

Oui

Electrically operated rear windows

Oui

Electrically operated front windows

Oui

Electrically adjustable driver s seat with memory

Oui

Electrically adjustable front seats

Oui

Electronic brakeforce distribution

Oui

Esc

Oui

Isofix

Oui

Led rear lights

Oui

Leather upholstery

Oui

Leather steering wheel

Oui

Led headlights

Oui

Fog lights

Oui

Lpg underfloor installation

Oui

Suspension pneumatique

Oui

Multimedia enabled

Oui

Système de navigation

Oui

Front and rear parking sensors

Oui

Voice control

Oui

Speed dependent power steering

Oui

Multifunctional steering wheel

Oui

Height adjustable steering wheel

Oui

Product safety

Nom

Sami Autos B.V.

Adresse

Rudolf Dieselstraat 13, 7442DR NIJVERDAL, Netherlands
Warranty

Warranty

Standaard garantie van 12 maanden (12 months / 20,000 km)
Annonceur

Annonceur

Sami Autos B.V.

Numéro de téléphone

05******48 (tonen)

Adresse

Rudolf Dieselstraat 13

Code postal

7442DR

Ville

Nijverdal

Pays

Pays-Bas