Retour a l'aperçu

DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 1
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 2
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 3
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 4
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 5
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 6
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 7
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 8
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 9
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 10
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 11
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 12
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 13
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 14
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 15
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 16
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 17
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 18
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 19
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 20
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 21
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 22
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 23
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 24
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 25
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 26
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 27
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 28
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 29
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 30
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 31
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 32
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 33
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 34
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 35
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 36
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 37
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 38
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 39
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 40
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 41
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 42
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 43
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 44
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* image 45
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* miniature
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* miniature
DAF CF 330 video miniature

Voir la video

DAF CF 330

Open body/Truck
€69,500

2016

Automatic

Diesel

Euro 6

418,675 km

GAST TRUCKS

Dirk Hartogweg 16

5928LV Venlo

Pays-Bas

Voir le reste du stock

Informations générales

Marque

DAF

Modèle

CF 330

Catégorie

Truck

Superstructure

Open body

Kilométrage

418,675 km

Première immatriculation

Mar 2016

Puissance

326 PS (240 kW)

Configuration des essieux

6x2

Classe d'émission

Euro 6

Type

6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck*

Couleur

White

Description

EURO 6, DAF CF 330 6X2*4 WITH PALFINGER PK23001 EH CRANE

Données techniques

Type de carburant

Diesel

Cylindrée

10,837 cm³

Nombre de cylindres

6

Puissance

240 kW (326 PS)

Transmission

Automatic

Configuration des essieux

6x2

Système AdBlue

Oui

Historique et état

Date de construction

2016

Date de première immatriculation

29 Mar 2016

APK valable jusqu'au

29 Mar 2026

État général

Bon

État technique

Bon

État visuel

Bon
Environnement

Classe d'émission

Euro 6
Informations financieres

Solde BPM

€0

TVA récupérable

Oui

Functional

Grue

Palfinger PK23001 EH, 2016, Behind the cabin
Identification

Numéro de référence

31769

License plate

66-BHD-3
Interior

Cabine

Sleeper cab

Nombre de places

2
Dimensions

Longueur

1,020 cm

Largeur

255 cm

Empattement

535 cm

Cargo space dimensions lxwxh

665x244x50 cm

Masse à vide

14,150 kg

Charge utile

13,850 kg

PTAC

28,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Options

Attelage de remorque

Oui

Système antiblocage

Oui

Caméra de recul

Oui

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Aeb

Oui

Climatisation

Oui

Alarme

Oui

Réservoir de carburant en aluminium

Oui

Automatique

Oui

Bluetooth

Oui

Onboard computer

Oui

Verrouillage centralisé

Oui

EBS

Oui

Vitres à commande électrique

Oui

Esp

Oui

Extra steering axle

Oui

Faible bruit

Oui

Boîte à outils

Oui

Avertisseur de franchissement de ligne

Oui

Éclairage LED

Oui

Suspension pneumatique

Oui

Fog lights

Oui

Mx engine brake

Oui

Système de navigation

Oui

Prise de force (PTO)

Oui

Système audio radio CD

Oui

Lecteur radio/CD

Oui

Particulate filter

Oui

Disc brakes

Oui

Cabine couchette

Oui

Limiteur de vitesse

Oui

Blocage de différentiel

Oui

Heated mirrors

Oui

Towbar

Oui

Visière

Oui

Rotating beacon s

Oui

Annonceur

Annonceur

GAST TRUCKS

Numéro de téléphone

+317 73****00 (tonen)

Adresse

Dirk Hartogweg 16

Code postal

5928LV

Ville

Venlo

Pays

Pays-Bas