Volvo FH 2013
€32,950
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 1
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 2
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 3
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 4
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 5
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 6
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 7
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 8
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 9
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 10
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 11
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 12
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 13
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 14
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 15
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 16
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 17
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 18
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 1
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 2
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 3
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 4
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 5
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 6
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 7
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 8
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 9
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 10
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 11
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 12
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 13
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 14
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 15
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 16
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 17
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 18
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,
€32,950

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

754,655 km

Volvo FH 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,

Overview

Kilometraje:

754,655 km

Primera matriculación:

May 2013

Configuración de ejes:

10x4

Clase de emisión:

Euro 5

Transmisión:

Automatic

Engine size:

16,120 cm³
Model

Marca:

Volvo

Modelo:

FH

Tipo:

16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,

Categoría:

Tractor unit

Subcategoría:

Heavy load

Color:

Yellow
Datos técnicos

Tipo de combustible:

Diesel

Cilindrada del motor:

16,120 cm³

Transmisión:

Automatic

Configuración de ejes:

10x4

Masa en vacío:

15,380 kg
Interior

Cabina:

Sleeper cab
Environment

Clase de emisión:

Euro 5
Historial y estado

Fecha de construcción:

2013

Fecha de primera matriculación:

27 May 2013

Kilometraje:

754,655 km
Financial information

Restante de BPM:

€0

Apto para IVA:

Identification

Número de referencia:

VO738606-G
Options and accessories

Intarder:

Tipper hydraulics:

Anunciante

Anunciante:

RH Trucks B.V.

Sitio web:

www.rhtrucks.nl

Correo electrónico:

info@rhtrucks.nl

Número de teléfono:

+311 83****20

Dirección:

Ambachtsweg 1

Código postal:

2964LG

Ciudad:

Groot-Ammers