Volvo FH 2014
€21,750
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 1
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 2
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 3
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 4
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 5
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 6
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 7
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 8
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 9
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 10
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 11
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 12
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 13
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 14
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 15
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 16
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 17
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 18
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 19
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 20
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 21
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Image 22
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 1
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 2
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 3
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 4
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 5
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 6
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 7
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 8
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 9
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 10
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 11
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 12
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 13
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 14
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 15
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 16
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 17
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 18
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 19
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 20
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 21
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER) - Thumbnail 22
Volvo 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)
€21,750

13 460 - ( +e64419=aanhanger) 13 460 -6x2 ( +e64419=aanhanger)

2014

Automatic

Diesel

Euro 5

6x2

918,987 km

Volvo FH 13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)

Overview

Categoría:

Tarpaulin

Kilometraje:

918,987 km

Primera matriculación:

Feb 2014

Potencia:

460 PS

Configuración de ejes:

6x2

Clase de emisión:

Euro 5
Model

Marca:

Volvo

Modelo:

FH

Tipo:

13 460 -6x2 ( +E64419=AANHANGER)

Categoría:

Truck

Superestructura:

Tarpaulin

Color:

White
Datos técnicos

Tipo de combustible:

Diesel

Potencia:

460 PS (338 kW)

Transmisión:

Automatic

Configuración de ejes:

6x2

Distancia entre ejes:

520 cm

Cargo space dimensions lxwxh:

727x248x279 cm

Masa en vacío:

12,220 kg

Carga útil:

13,780 kg

GVW:

26,000 kg
Interior

Cabina:

Sleeper cab
Environment

Clase de emisión:

Euro 5
Historial y estado

Fecha de primera matriculación:

13 Feb 2014

Kilometraje:

918,987 km
Financial information

Restante de BPM:

€0

Apto para IVA:

Identification

Número de referencia:

E64418
Options and accessories

Aire acondicionado:

Spoiler de techo:

Elevalunas eléctricos:

Refrigerador:

Rueda de repuesto:

Anunciante

Anunciante:

Braem NV

Sitio web:

www.braem.com

Correo electrónico:

info.trucks@braem.com

Número de teléfono:

+32 51****58

Dirección:

Handzaamse Nieuwstraat 7

Código postal:

8610

Ciudad:

Handzame

Country:

Belgium