Volver al resumen

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 52
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagen 53
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 video miniatura

Ver video

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€10,450

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

425,260 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Volvo

Modelo

240

Categoría

Truck

Superestructura

Refrigerated/freezer transport

Kilometraje

425,260 km

Primera matriculación

Nov 2013

Potencia

246 PS (181 kW)

Configuración de ejes

4x2

Clase de emisión

Euro 5

Tipo

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck

Color

White

Description

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Cruise Control | Automatic Gearbox | Euro5 | 4X2 | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck ViN: YV2TN12A4EB676348 More about the truck Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/KfiwVZZn2lc *6 Units in total* EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diesel

Cilindrada del motor

7,146 cm³

Número de cilindros

6

Potencia

181 kW (246 PS)

Transmisión

Automatic

Configuración de ejes

4x2

Dimensiones (LAnxAl)

940x260x385 cm

Distancia entre ejes

470 cm

Masa en vacío

8,550 kg

Carga útil

3,440 kg

GVW

11,990 kg

Sistema AdBlue

Historial y estado

Fecha de construcción

2013

Fecha de primera matriculación

27 Nov 2013

APK válido hasta

30 May 2026

Estado general

Muy bueno

Estado técnico

Muy bueno

Estado visual

Muy bueno
Medio ambiente

Clase de emisión

Euro 5
Informacion financiera

Restante de BPM

€0

Apto para IVA

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Carrocero

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Interior

Cabina

No sleeper cab
Opciones

Sistema antibloqueo

Airbags

Alarma

Asr anti slip regulation traction control

Suspensión de ballestas

Cierre centralizado

Climatizador

Control de crucero

EBS

Elevalunas eléctricos

Bajo ruido

Claxon neumático

Suspensión neumática

Fog lights

Passenger seat

Sistema de audio con radio CD

Particulate filter

Limitador de velocidad

Stability control

Dirección asistida

Engine brake

Calefacción

Side door

Visera

Anunciante

Anunciante

Geerts Nederland B.V.

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Número de teléfono

+316 19****49 (tonen)

Dirección

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Ciudad

Rijen

País

Países Bajos
Anunciante

Nombre

Olivier Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German

Nombre

Edwin Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

edwin@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German