Volver al resumen

Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 1
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 2
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 3
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 4
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 5
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 6
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 7
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 8
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 9
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 10
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 11
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 12
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 13
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 14
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 15
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 16
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 17
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 18
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 19
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 20
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 21
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 22
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 23
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 24
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 25
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 26
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 27
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak imagen 28
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura

Toyota ProAce

Delivery van/Van
€6,950

2019

Manual (6 gears)

Euro 139 g/km

238,301 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Toyota

Modelo

ProAce

Categoría

Van

Superestructura

Delivery van

Kilometraje

238,301 km

Primera matriculación

Jan 2019

Transmisión

Manual

Potencia

122 PS (90 kW)

Dimensions

L2H2

Carga útil

1,471 kg

Tipo

2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak

Número de puertas

5

Model range

from Apr 2018 to Dec 2019

Color

Black

Description

Toyota ProAce 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak

Datos técnicos

Transmisión

Manual (6 gears)

Top speed

170 km/h

Acceleration 0 62 mph

13 s
Medio ambiente

Emisiones de CO

139 g/km

Clase de emisión

Euro 6

Consumption avg

5.3 l/100km

Consumption urban

5.9 l/100km

Consumption extra urban

4.9 l/100km
Historial y estado

Fecha de primera matriculación

24 Jan 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK válido hasta

11 Jun 2026

Number of keys

1

Nap weblabel

Informacion financiera

Exento de BPM

Yes

Price when new

€39,393

Bpm amount

€9,566

Restante de BPM

€0

Road tax

€49 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Apto para IVA

Identificacion

License plate

V-501-VN
Interior

Cabina

Regular cab

Número de asientos

3

Tapicería

Leather/cloth
Dimensiones

Dimensiones (LAnxAl)

531x192x195 cm

Distancia entre ejes

328 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Masa en vacío

1,629 kg

Carga útil

1,471 kg

GVW

3,100 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opciones

12 volt socket

Rear doors

Driver s airbag

Passenger airbag

Aire acondicionado

Sistema antibloqueo

Traction control system

Armrest

Panelling

Co driver s bench

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Espejos retrovisores ajustables eléctricamente

Outside temperature meter

Cierre centralizado a distancia

Control de crucero

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Leather upholstery

Leather steering wheel

Leather gearstick

Radio mp3 enabled

Sistema de navegación

Rear parking sensor

Radio

Height adjustable steering wheel

Multifunctional steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Sliding side door right

Powertrain

Tipo de combustible

Diesel

Cilindrada del motor

1,997 cm³

Número de cilindros

4

Potencia

90 kW (122 PS)

Torque

340 Nm

Fuel tank

69 l

Tracción

Front wheel drive
Product safety

Nombre

Andriessen Bedrijfswagens

Dirección

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Anunciante

Anunciante

Andriessen Bedrijfswagens

Número de teléfono

03******36 (tonen)

Dirección

IJsselweg 49

Código postal

7061XV

Ciudad

Terborg

País

Países Bajos