Volver al resumen

Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 1
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 2
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 3
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 4
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 5
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 6
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 7
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 8
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 9
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 10
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 11
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 12
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 13
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 14
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 15
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 16
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 17
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 18
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 19
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 20
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 21
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 22
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 23
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 24
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagen 25
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura

Renault Master

Refrigerated/freezer transport/Van
€12,550

2020

Euro 256 g/km

283,193 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Renault

Modelo

Master

Categoría

Van

Superestructura

Refrigerated/freezer transport

Kilometraje

283,193 km

Primera matriculación

Sep 2020

Transmisión

Manual

Potencia

136 PS (100 kW)

Dimensions

L3H3

Carga útil

1,456 kg

Tipo

2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco

Número de puertas

5

Model range

from Jun 2019 to Dec 2020

Color

White

Description

Renault Master 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco

Medio ambiente

Emisiones de CO

256 g/km

Clase de emisión

Euro 6

Consumption avg

6.9 l/100km

Consumption urban

6.7 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Historial y estado

Fecha de primera matriculación

11 Sep 2020

Previous owners

1

Maintenance records

Present

APK válido hasta

15 Sep 2026

Number of keys

2
Informacion financiera

Exento de BPM

Yes

Price when new

€51,977

Bpm amount

€12,556

Restante de BPM

€0

Road tax

€61 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Apto para IVA

Identificacion

License plate

VGV-45-K
Interior

Cabina

Regular cab

Número de asientos

3

Color interior

Black

Tapicería

Cloth
Dimensiones

Dimensiones (LAnxAl)

620 x 207 x 255 cm

Distancia entre ejes

433 cm

Extended

L3

Heightened

H3

Masa en vacío

2,044 kg

Carga útil

1,456 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opciones

12 volt socket

Rear doors

Cámara de marcha atrás

Driver s airbag

Aire acondicionado

Sistema antibloqueo

Traction control system

Armrest

Panelling

Co driver s bench

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Espejos retrovisores ajustables eléctricamente

Outside temperature meter

Cierre centralizado a distancia

Control de crucero

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Rear head rests

Leather gearstick

Front fog lights

Sistema de navegación

Front and rear parking sensors

Radio

Rueda de repuesto

Sidebars

Dirección asistida

Height adjustable steering wheel

Multifunctional steering wheel

Usb connection

Sliding side door right

Powertrain

Tipo de combustible

Diesel

Cilindrada del motor

2,298 cm³

Número de cilindros

4

Potencia

100 kW (136 PS)

Torque

360 Nm

Fuel tank

80 l

Tracción

Front wheel drive
Product safety

Nombre

Andriessen Bedrijfswagens

Dirección

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Transmisión

Manual (6 gears)
Anunciante

Anunciante

Andriessen Bedrijfswagens

Número de teléfono

03******36 (tonen)

Dirección

IJsselweg 49

Código postal

7061XV

Ciudad

Terborg

País

Países Bajos