Volver al resumen

Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 1
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 2
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 3
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 4
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 5
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 6
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 7
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 8
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 9
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 10
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 11
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 12
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 13
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 14
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 15
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 16
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 17
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 18
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 19
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 20
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 21
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 22
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 23
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 24
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 25
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 26
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 27
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 28
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 29
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 30
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 1 miniatura
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagen 2 miniatura
Renault Master video miniatura

Ver video

Renault Master

Box body/Van
€16,950

2023

Manual (6 gears)

Diésel

Euro 6

375,617 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Renault

Modelo

Master

Categoría

Van

Superestructura

Box body

Kilometraje

375,617 km

Primera matriculación

Jan 2023

Transmisión

Manual

Potencia

163 PS (120 kW)

Carga útil

542 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

| Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van

Número de puertas

2

Color

White

Description

Renault MASTER Double wheels 375617 km 2023 Taillift 750Kg Manual gearbox 3rd Seat Navigation A/C Cruise control Wireless charging Euro6-E 4X2 TUV/MOT/APK 01-2027 NL-Van VIN: VF6VG000569424255 Video of the van (Youtube): https://youtu.be/VX_QlkywULo EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diésel

Cilindrada del motor

2,299 cm³

Número de cilindros

4

Potencia

120 kW (163 PS)

Tracción

Rear wheel drive

Transmisión

Manual (6 gears)

Sistema AdBlue

Historial y estado

Fecha de construcción

2023

Fecha de primera matriculación

12 Jan 2023

APK válido hasta

12 Jan 2027

Estado general

Muy bueno

Estado técnico

Muy bueno

Estado visual

Bueno

Nap weblabel

Medio ambiente

Clase de emisión

Euro 6
Informacion financiera

Exento de BPM

Yes

Road tax

€86 p/m

Apto para IVA

Functional

Tailgate

BAR, Cantilever, 750 kg
Identificacion

License plate

VTH-83-S
Interior

Cabina

Regular cab; No sleeper cab

Número de asientos

3
Dimensiones

Longitud

718 cm

Anchura

220 cm

Distancia entre ejes

433 cm

Masa en vacío

2,958 kg

Carga útil

542 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opciones

Sistema antibloqueo

Airbags

Aire acondicionado

Alarma

Asr anti slip regulation traction control

Cierre centralizado

Climatizador

Control de crucero

Spoiler de techo

EBS

Elevalunas eléctricos

Fog lights

Sistema de navegación

Sistema de audio con radio CD

Stability control

Dirección asistida

Calefacción

Side door

Anunciante

Anunciante

GEERTS Trucks & Trailers

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Número de teléfono

+316 19****49 (tonen)

Dirección

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Ciudad

Rijen

País

Países Bajos
Anunciante

Nombre

Olivier Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German

Nombre

Edwin Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

edwin@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German