MAN TGS 2016
p.o.a.
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 1
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 2
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 3
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 4
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 5
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 6
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 7
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 8
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 9
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 10
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 11
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 12
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 13
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 14
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 15
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 16
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 17
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 18
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 19
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 1
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 2
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 3
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 4
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 5
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 6
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 7
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 8
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 9
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 10
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 11
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 12
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 13
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 14
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 15
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 16
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 17
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 18
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 19
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)
p.o.a.

2016

Manual

Diesel

Euro 6

4x4

261,850 km

MAN TGS 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)

Overview

Kilometraje:

261,850 km

Primera matriculación:

May 2016

Potencia:

480 PS

Configuración de ejes:

4x4

Clase de emisión:

Euro 6

Transmisión:

Manual
Model

Marca:

MAN

Modelo:

TGS

Tipo:

18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)

Categoría:

Tractor unit

Subcategoría:

Standard tractor
Datos técnicos

Tipo de combustible:

Diesel

Potencia:

353 kW (480 PS)

Transmisión:

Manual

Configuración de ejes:

4x4

Masa en vacío:

11,200 kg

Carga útil:

6,800 kg

GVW:

18,000 kg

Sistema AdBlue:

Functional

Grúa:

Atlas 165.2E - A3, 2009, Behind the cabin
Interior

Cabina:

No sleeper cab
Environment

Clase de emisión:

Euro 6
Historial y estado

Fecha de construcción:

2016

Fecha de primera matriculación:

18 May 2016

Kilometraje:

261,850 km

Estado general:

Really good

Estado técnico:

Really good

Estado visual:

Really good
Financial information

Restante de BPM:

€0

Apto para IVA:

Options and accessories

Sistema antibloqueo:

Aire acondicionado:

All wheel drive:

Suspensión de ballestas:

Cabina:

Central doorlocking:

Control de crucero:

Ventanas eléctricas:

Espejos retrovisores ajustables eléctricamente:

Closed cabin:

Asientos con suspensión neumática:

Claxon neumático:

Suspensión neumática:

Air suspension system:

Fog lights:

Parabolic suspension:

Toma de fuerza (PTO):

Sistema de audio con radio CD:

Rain sensor:

Retardador:

Particulate filter:

Coupling:

Foco trasero:

Spotlight front:

Spotlights:

Visera:

Rotating beacon:

Anunciante

Anunciante:

Special Trucks B.V.

Correo electrónico:

info@specialtrucks.nl

Número de teléfono:

+312 48****44

Dirección:

Bijsterhuizen 2509

Código postal:

6604LM

Ciudad:

Wijchen
Anunciante

Número de teléfono:

+312 48****44