MAN TGS 2011
€29,850
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
€29,850

2011

Manual (16 gears)

Diesel

Euro 5

4x4

512,288 km

MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Overview

Categoría:

Mixer

Kilometraje:

512,288 km

Primera matriculación:

Oct 2011

Potencia:

440 PS

Configuración de ejes:

8x4

Clase de emisión:

Euro 5
Model

Marca:

MAN

Modelo:

TGS

Tipo:

18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Categoría:

Truck

Superestructura:

Mixer

Color:

Yellow
Datos técnicos

Tipo de combustible:

Diesel

Cilindrada del motor:

10,516 cm³

Número de cilindros:

6

Potencia:

440 PS (324 kW)

Engine make:

MAN

Engine model:

D2066

Transmisión:

Manual (16 gears)

Configuración de ejes:

8x4

Distancia entre ejes:

360 cm

GVW:

32,000 kg
Functional

Application material:

Concrete

Carrocero:

STETTER
Environment

Clase de emisión:

Euro 5
Historial y estado

Fecha de primera matriculación:

4 Oct 2011

Kilometraje:

512,288 km
Financial information

Restante de BPM:

€0

Apto para IVA:

Identification

Número de referencia:

E64331
Options and accessories

Aire acondicionado:

Elevalunas eléctricos:

Tipper hydraulics:

Toma de fuerza (PTO):

Anunciante

Anunciante:

Braem NV

Sitio web:

www.braem.com

Correo electrónico:

info.trucks@braem.com

Número de teléfono:

+32 51****58

Dirección:

Handzaamse Nieuwstraat 7

Código postal:

8610

Ciudad:

Handzame

Country:

Belgium