Volver al resumen

Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 1
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 2
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 3
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 4
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 5
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 6
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 7
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 8
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 9
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 10
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 11
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 12
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 13
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 14
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 15
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 16
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 17
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 18
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 19
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 20
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 21
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 22
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 23
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 24
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 25
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 26
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 27
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 28
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 29
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 imagen 30
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniatura
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniatura
Ford Ranger 2020 - 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6 miniatura

Ford Ranger

All-terrain vehicle/Van
€27,450

2020

Automatic (10 gears)

Diesel

Euro 241 g/km

62,206 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Ford

Modelo

Ranger

Categoría

Van

Superestructura

All-terrain vehicle

Kilometraje

62,206 km

Primera matriculación

Aug 2020

Transmisión

Automatic

Potencia

213 PS (157 kW)

Dimensions

L1H1

Carga útil

1,068 kg

Tipo

2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Número de puertas

2

Model range

from Mar 2019 to Dec 2022

Color

White

Description

Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diesel

Cilindrada del motor

1,996 cm³

Número de cilindros

4

Potencia

157 kW (213 PS)

Torque

500 Nm

Fuel tank

80 l

Transmisión

Automatic (10 gears)

Top speed

180 km/h
Medio ambiente

Emisiones de CO

241 g/km

Clase de emisión

Euro 6

Consumption avg

7.8 l/100km

Consumption urban

9.1 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Historial y estado

Fecha de primera matriculación

13 Aug 2020

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK válido hasta

13 Aug 2026

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Informacion financiera

Exento de BPM

Yes

Price when new

€60,976

Bpm amount

€14,693

Restante de BPM

€0

Road tax

€67 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Apto para IVA

Identificacion

License plate

VGP-72-P
Interior

Cabina

Regular cab

Número de asientos

2

Color interior

Black

Tapicería

Leather
Dimensiones

Dimensiones (LAnxAl)

543x187x184 cm

Distancia entre ejes

322 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Masa en vacío

2,202 kg

Carga útil

1,068 kg

GVW

3,270 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opciones

12 volt socket

Hatchback

Cámara de marcha atrás

Driver s airbag

Passenger airbag

Aire acondicionado

Sistema antibloqueo

Traction control system

Armrest

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Electrically folding door mirrors

Espejos retrovisores ajustables eléctricamente

Outside temperature meter

Bumpers in colour of body

Cierre centralizado a distancia

Control de crucero

Radio with dab

Roof rails

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Tinted glass

Keyless start

Leather upholstery

Leather gearstick

Led headlights

Llantas de aleación

Front fog lights

Sistema de navegación

Front and rear parking sensors

Sidebars

Start stop system

Heated seat

Height adjustable steering wheel

Multifunctional steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Heated windscreen

Product safety

Nombre

Andriessen Bedrijfswagens

Dirección

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Anunciante

Anunciante

Andriessen Bedrijfswagens

Número de teléfono

03******36 (tonen)

Dirección

IJsselweg 49

Código postal

7061XV

Ciudad

Terborg

País

Países Bajos