Volver al resumen

DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 1
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 2
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 3
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 4
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 5
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 6
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 7
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 8
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 9
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 10
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 11
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 12
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 13
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 14
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 15
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 16
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 17
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 18
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 19
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 20
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 21
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 22
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 23
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 24
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 25
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 26
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 27
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 28
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 29
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 30
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 31
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 32
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 33
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 34
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 35
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 36
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 37
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 38
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 39
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 40
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 41
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 42
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 43
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 44
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 45
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 46
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 47
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 48
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 49
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck imagen 50
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck miniatura
DAF XF 530 2019 - SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck miniatura
DAF XF 530 video miniatura

Ver video

DAF XF 530

Standard tractor/Tractor unit
€16,250

2019

Automatic

Diesel

Euro 6

928,407 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

DAF

Modelo

XF 530

Categoría

Tractor unit

Superestructura

Standard tractor

Kilometraje

928,407 km

Primera matriculación

Feb 2019

Potencia

530 PS (390 kW)

Clase de emisión

Euro 6

Transmisión

Automatic

Engine size

12,902 cm³

Tipo

SSC | Intarder | 2 Tanks | 928407Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Full Spoiler | Stand Klima | Roof Airco | Navi | TV | Microwave | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck

Color

Black

Description

DAF XF 530 SSC Retarder/Intarder 2 Tanks 928407 km 2019 Smart Tacho 2 Full Spoiler Stand Klima Roof Airco Navigation Television Microwave Fridge 2 Sleeping beds 2 Air-suspended seats Leather Seats Seat Heating/Cooling A/C ACC Cruise control Line Assist Automatic gearbox Euro 6 4X2 TUV/MOT/APK 02-2027 NL-Truck VIN: XLRTEH4300G249002 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/N2vlCv8RayE EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Datos técnicos

Tipo de combustible

Diesel

Cilindrada del motor

12,902 cm³

Número de cilindros

6

Potencia

390 kW (530 PS)

Transmisión

Automatic

Configuración de ejes

4x2

Distancia entre ejes

380 cm

Masa en vacío

8,379 kg

Carga útil

12,121 kg

GVW

20,500 kg

Sistema AdBlue

Historial y estado

Fecha de construcción

2019

Fecha de primera matriculación

4 Feb 2019

APK válido hasta

4 Feb 2027

Estado general

Bueno

Estado técnico

Bueno

Estado visual

Bueno
Medio ambiente

Clase de emisión

Euro 6
Informacion financiera

Restante de BPM

€0

Apto para IVA

Identificacion

License plate

38-BLV-3
Interior

Cabina

Sleeper cab
Opciones

Sistema antibloqueo

Airbags

Aire acondicionado

Alarma

Depósito de combustible de aluminio

Asr anti slip regulation traction control

Suspensión de ballestas

Bumpers in colour of body

Cierre centralizado

Climatizador

Control de crucero

Spoiler de techo

Doble depósito de combustible

EBS

Elevalunas eléctricos

Intarder

Refrigerador

Interior de cuero

Claxon neumático

Suspensión neumática

Fog lights

Sistema de navegación

Passenger seat

Sistema de audio con radio CD

Retardador

Particulate filter

Side skirts

Cabina dormitorio

Limitador de velocidad

Stability control

Calefactor del vehículo

Dirección asistida

Enganche para remolque

Television

Spotlights

Calefacción

Visera

Anunciante

Anunciante

Geerts Nederland B.V.

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Número de teléfono

+316 19****49 (tonen)

Dirección

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Ciudad

Rijen

País

Países Bajos
Anunciante

Nombre

Olivier Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

info@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German

Nombre

Edwin Geerts

Número de móvil

+316 19****49 (tonen)

Correo electrónico

edwin@geertstrucks.nl

Idiomas

Dutch, English, German