Volver al resumen

Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 1
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 2
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 3
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 4
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 5
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 6
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 7
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 8
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 9
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 10
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 11
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 12
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 13
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 14
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 15
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 16
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 17
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 18
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 19
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 20
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 21
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 22
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 23
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 24
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 25
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 26
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 27
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 28
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 29
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 30
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 31
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 32
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 33
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 34
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 35
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 36
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 37
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 38
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 39
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 40
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 41
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 42
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 43
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 44
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 45
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 46
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 47
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 48
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 49
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 50
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 51
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 52
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 53
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 54
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 55
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 56
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 57
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 58
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 59
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 60
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 61
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C imagen 62
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C miniatura
Cat N/A 2019 - 323 07B | 70% good U/C miniatura
Cat video miniatura

Ver video

Cat

Excavator/Machine
€77,500

2019

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Cat

Modelo

N/A

Categoría

Machine

Superestructura

Excavator

Year

2019

Potencia

166 PS (122 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

323 07B | 70% good U/C

Description

This Caterpillar 323 excavator comes equipped with a powerful Caterpillar C7.1 engine delivering 122 kW and meeting EPA and CE emission standards. The machine is in very good and clean condition, with Caterpillar-certified hours and an undercarriage that is 70% good.

Datos técnicos

Potencia

166 PS (122 kW)

Engine make

C7.1

Cargo space dimensions lxwxh

1x0x0 cm

Masa en vacío

22,800 kg
Documentos

c41601_inspectionreport-37

Informacion financiera

Restante de BPM

€0

Apto para IVA

Functional

Application field s

Construction
Historial y estado

Year

2019

Operating hours

10,050 h
Identificacion

Número de referencia

211100

Serial number

CAT00323KRAZ10439
Anunciante

Anunciante

Smitma b.v.

Correo electrónico

sales@smitma.com

Número de teléfono

+31 77*****40 (tonen)

Dirección

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Código postal

5928LV

Ciudad

Venlo

País

Países Bajos
Anunciante

Nombre

Sales Department

Número de móvil

+31 77*****40 (tonen)

Número de teléfono

+31 77*****40 (tonen)

Correo electrónico

sales@smitma.com