Volver al resumen

Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 1
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 2
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 3
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 4
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 5
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 6
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 7
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 8
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 9
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 10
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 11
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 12
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 13
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 14
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 15
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 16
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 17
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 18
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 19
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 20
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 21
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 22
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 23
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 24
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 25
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 26
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 27
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 28
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 29
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 30
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 31
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 32
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 33
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 34
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 35
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 36
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 37
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 38
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 39
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 40
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 41
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 42
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 43
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 44
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 45
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 46
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 47
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 48
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 49
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A imagen 50
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A miniatura
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A miniatura
Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC| 2014 - N/A miniatura

Kögel s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC|

Semi trailer
€5,950

2014

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Kögel

Modelo

s 24-1 | COIL | SLIDING ROOF| SAF DISC|

Categoría

Semi trailer

Superestructura

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right10 mm Axle 2: left12 mm right 12mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm

Datos técnicos

Number of axles

3

Masa en vacío

7,720 kg
Informacion financiera

Restante de BPM

€0

Apto para IVA

History

Fecha de construcción

2014

Fecha de primera matriculación

16 May 2014
Identificacion

Número de referencia

009200
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sitio web

www.crm.nl

Correo electrónico

info@crm.nl

Número de teléfono

+31 79*****40 (tonen)

Dirección

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Ciudad

Berkel En Rodenrijs

País

Países Bajos