Volver al resumen

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 1
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 2
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 3
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 4
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 5
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 6
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 7
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 8
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 9
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 10
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 11
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 12
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 13
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 14
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 15
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 16
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 17
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 18
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 19
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 20
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 21
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 22
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 23
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 24
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 25
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 26
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 27
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 28
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 29
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 30
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 31
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 32
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 33
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 34
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 35
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 36
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 37
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 38
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 39
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 40
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 41
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 42
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 43
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagen 44
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Semi trailer
€4,950

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Bajos

Ver mas inventario

Información general

Marca

Renders

Modelo

ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Categoría

Semi trailer

Superestructura

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right10 mm Axle 2: left 10 mm right 8 mm Axle 3: left mm right mm

Datos técnicos

Number of axles

2

Masa en vacío

9,165 kg
Informacion financiera

Restante de BPM

€0

Apto para IVA

History

Fecha de construcción

2011

Fecha de primera matriculación

22 Apr 2011
Identificacion

Número de referencia

009157
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sitio web

www.crm.nl

Correo electrónico

info@crm.nl

Número de teléfono

+31 79*****40 (tonen)

Dirección

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Ciudad

Berkel En Rodenrijs

País

Países Bajos