Volvo FL 250 2016
€13,950
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 1
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 2
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 3
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 4
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 5
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 6
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 7
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 8
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 9
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 10
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 11
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 12
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 13
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 14
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 15
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 16
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 17
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 18
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 19
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Image 20
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 1
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 2
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 3
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 4
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 5
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 6
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 7
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 8
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 9
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 10
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 11
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 12
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 13
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 14
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 15
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 16
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 17
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 18
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 19
Volvo 4X2 EURO 6  599.111km  DHOLLANDIA - Thumbnail 20
Volvo 4X2 EURO 6 599.111km DHOLLANDIA
€13,950

euro 6 599.111km dhollandia 4x2 euro 6 599.111km dhollandia

2016

Automatic

Diesel

Euro 6

4x2

9,911 kg

599,111 km

Volvo FL 250 4X2 EURO 6 599.111km DHOLLANDIA

Overview

Kategorie:

Box body

Kilometerstand:

599,111 km

Erstzulassung:

Mar 2016

Leistung:

250 PS

Achskonfiguration:

4x2

Emissionsklasse:

Euro 6
Model

Marke:

Volvo

Modell:

FL 250

Typ:

4X2 EURO 6 599.111km DHOLLANDIA

Kategorie:

Truck

Aufbau:

Box body

Farbe:

Blue
Technische Daten

Kraftstoffart:

Diesel

Hubraum:

7,698 cm³

Zylinderanzahl:

6

Leistung:

250 PS (184 kW)

Getriebe:

Automatic

Achskonfiguration:

4x2

AdBlue-System:

Ja

Functional

Tailgate:

DHOLLANDIA DHLM.30, Cantilever, 1,500 kg
Measures and weights

Länge:

945 cm

Breite:

255 cm

Radstand:

530 cm

Cargo space dimensions lxwxh:

726x249x255 cm

Leergewicht:

8,089 kg

Nutzlast:

9,911 kg

GVW:

18,000 kg
Interior

Kabine:

No sleeper cab
Environment

Emissionsklasse:

Euro 6
Historie & Zustand

Baujahr:

2016

Datum der Erstzulassung:

3 Mar 2016

Kilometerstand:

599,111 km
Financial information

BPM Restbetrag:

€0

MwSt. ausweisbar:

Ja

Identification

Referenznummer:

VO106586

License plate:

68-BGZ-1
Options and accessories

Antiblockiersystem:

Ja

Antiblockiersystem:

Ja

Zentralverriegelung:

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung:

Ja

Tempomat:

Ja

Dachspoiler:

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster:

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel:

Ja

Radio/CD-Player:

Ja

Geschwindigkeitsbegrenzer:

Ja

Spoilers:

Ja

Heavy duty engine brake:

Ja

Anbieter

Anbieter:

RH Trucks B.V.

Telefonnummer:

+311 83****20

Adresse:

Ambachtsweg 1

Postleitzahl:

2964LG

Stadt:

Groot-Ammers
Anbieter

Name:

Rene Jerphanion

Mobilnummer:

+316 12****48

Sprachen:

Dutch, English, German

Name:

Sven Rommens

Mobilnummer:

+316 14****34

Sprachen:

Dutch, English, German