Zuruck zur Ubersicht

Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 1
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 2
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 3
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 4
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 5
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 6
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 7
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 8
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 9
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 10
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 11
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 12
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 13
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 14
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 15
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 16
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 17
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 18
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 19
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 20
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 21
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 22
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 23
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 24
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 25
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 26
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 27
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 28
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 29
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 30
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 31
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 32
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 33
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 34
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 35
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 36
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 37
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 38
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 39
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 40
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 41
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 42
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 43
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 44
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 45
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 46
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 47
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 48
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 49
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 50
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 51
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 52
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 53
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 54
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 55
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 56
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 57
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 58
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 59
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 60
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 61
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 62
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 63
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 64
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 65
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 66
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 67
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 68
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 69
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 70
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 71
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 72
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 73
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 74
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 75
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 76
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 77
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 78
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 1 Miniaturansicht
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 2 Miniaturansicht
Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6 2016 Bild 3 Miniaturansicht

Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6

Touring car/Bus
€109,950

2016

Automatic (12 gears; ZF)

Diesel

Euro 6

742,746 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Van Hool

Modell

TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6

Kategorie

Bus

Aufbau

Touring car

Kilometerstand

742,746 km

Erstzulassung

Mar 2016

Fuel

Diesel

Getriebe

Automatic

Leistung

435 PS (320 kW)

Achskonfiguration

4x2

Farbe

Metallic gold

Description

Van Hool TX15 Acron - 46 Seats, Euro 6

Technische Daten

Getriebe

Automatic (12 gears; ZF)

Achskonfiguration

4x2

Top speed

100 km/h

Abmessungen (LxBxH)

1,220 x 255 x 360 cm

Radstand

591 cm

Leergewicht

14,570 kg

Nutzlast

4,430 kg

GVW

19,000 kg
Umwelt

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0
Functional

Anzahl Sitze

46
Historie & Zustand

Baujahr

2016-03

Datum der Erstzulassung

1 Mar 2016

Previous owners

2

Kilometerstand

742,746 km
Identifikation

Referenznummer

1-NKC-218
Interior

Polsterung

Cloth
Optionen

1 fuel tank

Ja

ABS

Ja

Adjustable seats

Ja

Klimaanlage

Ja

Armrests

Ja

Autoradio

Ja

Auxiliary lamps

Ja

Bar

Ja

Board computer

Ja

Cd

Ja

Cruise control tempomat

Ja

Dvd

Ja

Electrically operated mirrors

Ja

Electronic dashboard

Ja

Emergency exit

Ja

Fog lights

Ja

Full size spare wheel

Ja

Halogen headlights

Ja

Head rests

Ja

Heizung

Ja

Hydraulic power steering

Ja

Individual air cooling

Ja

Individual lighting

Ja

Intercoolor

Ja

Kitchen

Ja

Light alloy wheels

Ja

Luggage rack

Ja

Mirror heater

Ja

Multifunction steering wheel

Ja

Panoramic windows

Ja

Powered windows

Ja

Servolenkung

Ja

Kühlschrank

Ja

Retarder

Ja

Reverse camera

Ja

Reverse gear

Ja

Seat belts

Ja

Seat for guide

Ja

Soft seats

Ja

Reserverad

Ja

Spare wheel holder

Ja

Steering wheel adjustment

Ja

Sun visor

Ja

Tables

Ja

Tachograph

Ja

Tachometer

Ja

Tinted windows

Ja

Anhängerkupplung

Ja

Tv video

Ja

Twin wheels

Ja

Wc

Ja

Other information

Innenfarbe

brown

Technical inspection expiration date

2027

Adblue tank

62 l

Bus refrigerator number

2

Engine type

in-line

Heater brand

Webasto

Number of microphones

2

Number of monitors

2

Cup holder

Yes

Gearbox model

12AS2301
Powertrain

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

10,940 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

320 kW (435 PS)

Engine make

DAF

Engine model

in-line

Fuel tank

850 l

AdBlue-System

Ja

Anbieter

Anbieter

AB-BC.nl

Adresse

Middenweg 23

Postleitzahl

4631ST

Stadt

Hoogerheide

Land

Niederlande